도봉구 도봉동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 도봉구 도봉동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1한양수자인5억 7,100만6억 5,000만5억 3,000만91.05
2래미안도봉4억 6,487만8억 3,000만1억 7,000만76.760
3동아에코빌4억 1,003만8억 4,700만2억 3,000만93.564
4한신3억 7,606만6억 6,000만1억 5,500만84.9393
5럭키3억 4,349만6억 1,500만1억 6,000만84.979
6중흥에스-클래스3억 4,126만6억1억 7,700만84.725
7도봉파크빌33억 1,405만6억 5,000만2억 1,000만84.332
8도봉파크빌23억 1,218만6억 4,400만1억 9,500만84.325
9양우내안애3억 459만5억 9,500만1억 8,000만84.928
10유원도봉3억 373만5억 5,000만1억 6,500만84.926
11현대성우2억 7,444만5억 3,000만1억 3,000만71.522
12삼환도봉2억 5,148만5억 9,900만1억 3,000만77.298
13극동2억 4,481만4억 9,900만1억 4,000만84.824
14서울가든2억 4,093만4억 6,000만1억 3,700만75.351
15도봉산리베니움2억 2,573만4억 5,000만1억 6,000만83.524
16서광2억 45만4억 5,000만1억 1,900만59.811
17우영1억 9,117만3억 1,000만1억 1,500만71.36
18서원1억 8,473만4억 6,500만8,000만49.0410
19삼안리치1억 8,217만2억 6,000만9,300만62.36
20신도봉1억 3,250만2억 7,000만9,600만61.78