도봉구 방학동 · 건축 1998년 · 평균 71.1m² · 최근 거래 2026-01-17
평균 매매가
2억 494만
최고 거래가
3억 8,800만
최저 거래가
1억 600만
총 거래
26건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 3억 8,800만 | 59.4 | 6 |
| 2025-12-10 | 3억 7,000만 | 59.4 | 10 |
| 2025-09-29 | 3억 5,500만 | 59.4 | 2 |
| 2025-08-16 | 3억 7,700만 | 59.4 | 11 |
| 2007-08-24 | 1억 7,200만 | 59.4 | 13 |
| 2007-08-14 | 1억 6,500만 | 59.4 | 16 |
| 2007-07-13 | 1억 5,800만 | 59.4 | 15 |
| 2007-05-16 | 1억 5,400만 | 59.4 | 3 |
| 2007-03-28 | 1억 4,300만 | 59.4 | 18 |
| 2007-01-05 | 1억 2,500만 | 59.4 | 2 |
| 2006-11-23 | 3억 500만 | 114.9 | 8 |
| 2006-11-22 | 1억 2,800만 | 59.4 | 2 |
| 2006-11-21 | 3억 | 114.9 | 1 |
| 2006-11-20 | 1억 2,800만 | 59.4 | 2 |
| 2006-11-17 | 1억 2,000만 | 59.4 | 2 |
| 2006-11-15 | 1억 1,700만 | 59.4 | 3 |
| 2006-11-07 | 1억 700만 | 59.4 | 3 |
| 2006-11-06 | 3억 2,000만 | 114.9 | 9 |
| 2006-11-02 | 1억 2,000만 | 59.4 | 12 |
| 2006-10-31 | 3억 2,700만 | 114.9 | 12 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 1억 7,880만 | 301만/m² | 3억 8,800만 | 1억 600만 | 20 |
| 국민평형 (60~85m²) | 1억 9,800만 | 233만/m² | 1억 9,800만 | 1억 9,800만 | 1 |
| 중대형 (86~135m²) | 3억 1,090만 | 271만/m² | 3억 2,700만 | 3억 | 5 |
고층 프리미엄: -8.2%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 1억 6,773만 | 3억 5,500만 | 1억 700만 | 11 |
| 중층 (6~15) | 2억 4,427만 | 3억 8,800만 | 1억 600만 | 13 |
| 고층 (16~25) | 1억 5,400만 | 1억 6,500만 | 1억 4,300만 | 2 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1억 8,259만 | 3억 2,700만 | 1억 600만 | 16 |
| 2007 | 1억 5,283만 | 1억 7,200만 | 1억 2,500만 | 6 |
| 2025 | 3억 6,733만 | 3억 7,700만 | 3억 5,500만 | 3 |
| 2026 | 3억 8,800만 | 3억 8,800만 | 3억 8,800만 | 1 |