동대문구 장안동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 동대문구 장안동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1장안힐스테이트9억 7,561만15억6억 2,000만75.3117
2동대문더퍼스트데시앙9억 5,576만12억 4,500만7억 3,300만77.774
3래미안장안2차9억 3,674만13억 9,500만2억 8,500만80.4231
4장안위더스빌8억 1,956만12억7억 5,800만99.318
5일성트루엘7억 2,882만8억 2,500만6억78.111
6서광아침의빛7억 2,717만8억6억 5,300만85.06
7장안평월드메르디앙2차7억 2,004만8억 2,700만3억 2,000만84.814
8우성5차에비뉴6억 9,825만7억 1,500만6억 7,800만84.24
9장안현대홈타운(336)6억 4,228만14억 9,000만2억 1,200만82.8495
10은하수드림빌6억 3,050만7억 3,000만5억 7,500만89.24
11브이티스타일6억 2,658만6억 7,330만5억 8,000만57.75
12상록파라브아파트105동6억 500만6억 1,000만6억85.02
13형인휴아름101동6억6억 4,500만5억 5,500만83.22
14장안동우성4차5억 9,000만5억 9,000만5억 9,000만84.81
15경남하이빌5억 8,757만6억 3,500만4억 9,500만81.57
16상록파라브5억 8,750만6억 3,500만5억 4,000만77.32
17한강훼미리주상복합아파트5억 7,043만6억5억 3,800만78.47
18시온5억 5,925만5억 8,800만4억 8,500만64.116
19서희스타힐스5억 5,656만6억 5,000만3억 6,500만73.118
20(해오름)5억 5,250만6억 4,000만4억 6,500만70.72
21래미안장안5억 5,170만13억 4,000만2억 6,250만82.4178
22장한평월드메르디앙5억 4,529만8억 6,000만2억 7,000만84.822
23현대홈타운2차5억 3,393만9억 5,000만2억 7,470만85.935
24태솔아파트3차5억 3,330만5억 4,000만5억 2,700만59.55
25흥해오크팰리스(440-5)5억 3,000만5억 3,000만5억 3,000만76.71
26신일해피트리아파트101동5억 2,779만8억 500만1억 8,500만73.814
27삼성그린5억 2,600만6억 7,800만2억 5,000만96.93
28장안SM드림빌(360-2)5억 2,113만6억 1,000만2억 8,000만113.84
29스타파크아파트5억 2,000만5억 4,000만5억60.02
30현대홈타운3차5억 1,681만9억 1,500만2억 7,150만81.721
31광남캐스빌5억 1,550만7억 3,000만2억 9,500만113.74
32금성아파트5억 300만5억 300만5억 300만71.11
33에메랄드(351-5)5억 100만5억 7,000만4억 3,200만67.72
34U포그니2차5억5억5억55.11
35형인허브빌101동(417-3)4억 9,649만6억 4,600만2억 9,000만100.83
36공감대5차(334-5)4억 8,800만7억 5,000만2억 5,000만127.16
37르메이에르장안타운6차4억 7,478만6억 3,000만2억 1,000만84.99
38태솔아파트5차4억 6,667만4억 9,500만4억 5,000만54.43
39SM이로빌4차A동(455-5)4억 6,500만6억 2,000만3억 1,000만123.52
40태솔아파트1차4억 6,300만5억4억 2,000만58.75
41태솔에버빌2차4억 6,100만4억 9,500만4억 4,000만59.23
42금호(444-9)4억 5,400만4억 5,800만4억 5,000만69.32
43공감대(440-12)4억 5,060만5억 9,000만2억 2,800만105.75
44태솔아파트2차4억 4,833만4억 6,500만4억 3,500만59.23
45청명에버아트3차4억 4,750만4억 7,000만4억 1,000만53.08
46태솔아파트4차4억 4,650만4억 9,600만4억 1,000만55.04
47양지쉐르빌아파트(415-1)4억 4,550만4억 6,000만4억 1,000만55.810
48장안현대4억 3,942만7억 5,000만1억 8,000만95.492
49젬스톤힐즈4억 3,767만4억 7,000만3억 9,000만59.43
50우성2차아파트(334-6)4억 3,717만6억 6,000만2억 2,000만82.56
51장안삼성쉐르빌4억 3,631만8억 5,000만2억 5,000만110.865
52비젼아파트102동4억 3,350만5억 8,800만1억 8,000만105.64
53선일크라시아4억 2,833만4억 8,500만3억 2,000만63.63
54천강(332-6)4억 2,640만5억 9,000만2억 1,500만127.35
55비젼(437-2)4억 2,500만5억 8,000만2억 7,000만98.32
56U-포그니4억 1,717만5억 4,000만3억 6,000만65.86
57스마트트라움4억 1,433만4억 3,500만3억 7,800만47.93
58흥해오크팰리스(576-0)4억 1,205만6억 9,000만2억 6,000만84.79
59르메이에르1차(344-1)3억 9,893만7억 3,000만1억 9,000만91.514
60형인허브빌아파트301동3억 9,877만6억 7,000만2억 2,500만89.214
61한신아파트3억 9,795만7억 6,300만1억 8,000만84.865
62공감대6차(384-1)3억 9,636만8억 4,000만1억 5,000만117.711
63태솔에버빌3억 9,075만4억 2,000만3억 7,000만49.84
64한일(424-1)3억 8,750만5억 6,000만2억 1,500만84.72
65르메이에르7차(313-8)3억 8,475만5억 8,500만2억 400만85.04
66청솔아파트(B동)3억 8,225만4억3억 6,500만53.84
67정암(363-11)3억 8,000만4억 8,000만1억 8,000만80.43
68신일해피트리3차(568)3억 7,912만7억 8,000만2억 380만78.734
69청명에버아트1차3억 7,900만4억 800만3억 5,000만50.92
70새한그린빌(306-10)3억 7,750만5억 3,000만2억90.34
71태솔에버빌3차3억 7,300만3억 7,300만3억 7,300만57.61
72청솔아파트(A동)3억 7,267만4억 4,000만3억49.83
73가우디트윈캐슬13억 7,160만4억 1,500만3억 4,800만47.25
74금강아미움3억 7,026만5억 9,500만2억 3,500만84.014
75SM이로빌3차(358-18)3억 5,850만5억 6,000만2억 3,250만95.23
76청명에버아트2차3억 5,650만4억 800만3억 500만42.92
77신부파스카(319-2)3억 5,500만5억2억 1,000만84.92
78정은스카이빌101동3억 5,208만6억 9,500만1억 8,400만80.920
79신일해피트리2차(567)3억 5,150만7억 8,700만2억 3,500만82.033
80가우디트윈캐슬23억 5,000만3억 9,000만3억 2,000만45.63
81다우하임3억 5,000만4억2억 5,000만44.53
82태솔타운2차3억 4,800만3억 5,300만3억 3,900만48.74
83은하수드림필3억 4,640만7억 2,400만2억 1,000만84.524
84우성3차(562)3억 4,276만7억 3,500만2억 2,000만84.223
85르메이에르장안타운3차3억 3,843만6억 3,000만1억 9,500만84.015
86유엔팰리스(131-1)3억 3,618만6억 7,500만2억 3,300만122.311
87르미에르장안타운5차3억 3,157만6억2억 1,300만84.97
88리치3억 2,920만3억 8,500만2억 8,100만58.95
89네오빌3억 2,440만5억 4,700만1억 6,500만87.45
90가야써니빌(373-7)3억 1,867만6억 8,750만1억 7,000만104.89
91신부파스카(313-7)3억 1,567만6억1억 9,000만82.79
92르메이에르장안타운II(342-11)3억 1,488만6억2억95.24
93청원파크빌3억 1,388만5억 5,000만1억 5,500만64.14
94아르떼하임3억 460만3억 7,800만2억 7,000만34.35
95방원예뜨랑3억 67만6억 800만1억 8,200만86.712
96정은스카이빌201동2억 9,926만6억 8,800만2억89.323
97신부파스카(563)2억 9,301만7억 4,000만1억 4,000만85.038
98비젼아파트101동2억 9,230만5억 8,500만1억 7,950만101.85
99공감대(378-3)2억 9,050만5억 1,700만1억 9,000만109.14
100형인허브빌(450-4)2억 8,743만6억 4,000만2억 700만82.77
101글로벌팰리스2억 8,388만3억 500만2억 6,000만25.616
102월튼파크뷰(342-21)2억 8,000만2억 8,000만2억 8,000만46.41
103장안동하트리움2억 7,778만3억 1,800만2억 5,200만18.966
104태솔타워2억 7,160만3억 4,600만2억 4,500만42.15
105공감대2차(375-7)2억 6,500만3억2억 3,000만97.82
106SM이로빌(350-11)2억 6,114만5억 8,000만1억 9,500만83.67
107태솔타운(1차)2억 6,000만3억 1,000만2억 1,000만45.72
108대성장안애캐슬2억 6,000만2억 6,000만2억 6,000만52.01
109대명이룸아파트(565-0)2억 5,942만7억1억 5,000만77.110
110형인허브빌2차(566)2억 5,421만6억 9,500만1억 9,300만83.726
111에스아이팰리스장안센텀2억 5,319만3억 7,500만1억 9,400만17.713
112동재(A동)2억 4,994만6억 400만1억 3,000만87.48
113가우디캐슬2억 4,538만2억 7,800만2억 3,300만26.98
114(아이엔에스새터)2억 4,411만4억 9,000만1억 6,000만81.39
115정은101동(332-2)2억 4,305만5억 4,000만1억 1,300만76.511
116아인리베(310-14)2억 3,600만2억 6,000만1억 8,900만101.64
117공감대(380-1)2억 3,367만2억 3,900만2억 2,500만85.03
118장안트윈B동2억 3,175만5억1억 8,300만84.38
119프라하임장안12억 3,000만2억 3,000만2억 3,000만21.31
120SM해그린아파트2억 2,508만2억 4,300만2억84.212
121동재(B동)2억 2,470만4억 8,000만1억 4,350만76.35
122SM이로빌5차2억 1,900만2억 2,500만2억 1,300만85.02
123제이드파크(382-2)2억 1,460만4억 6,000만1억 1,400만37.95
124청솔브레싱(A동)(400-1)2억 1,433만2억 9,100만1억 6,500만62.73
125성림(390-5)2억 1,213만4억 9,000만1억 5,000만72.915
126장안동공감대(375-11)2억 1,000만2억 1,000만2억 1,000만104.21
127아인리베(310-5)2억 190만2억 800만1억 9,500만84.55
128푸른마을(284-3)1억 9,781만4억 2,000만1억 6,000만59.98
129화성(311-6)1억 9,658만2억 5,500만1억 6,000만84.66
130형인허브빌102동(417-11)1억 9,588만2억 850만1억 7,500만78.84
131우정B(344-6)1억 9,500만2억 5,500만1억 3,500만51.62
132현대리노빌101동1억 9,317만2억 2,700만1억 7,000만80.73
133대성하이빌(B동)1억 9,275만4억 2,500만1억72.88
134장안예원(418-4)1억 8,436만5억 500만6,350만52.97
135SM이로빌4차B동(455-4)1억 8,050만1억 8,050만1억 8,050만84.91
136현대리노빌103동1억 7,967만2억 2,000만1억 5,800만73.96
137현대리노빌102동1억 7,513만2억 8,300만1억 1,500만61.08
138청솔브레싱(B동)(400-9)1억 7,100만1억 9,400만1억 3,600만65.73
139제이슨(360-7)1억 6,267만1억 9,000만1억 2,800만64.63
140대성하이빌(A동)1억 5,117만1억 5,350만1억 5,000만73.83
141우정A(344-11)1억 3,567만1억 4,200만1억 2,500만51.63
142화성(401-1)1억 3,550만1억 4,600만1억 2,500만81.62
143이한센토빌(410-13)1억 3,300만1억 4,100만1억 2,600만62.93
144장안푸르미에1억 2,288만1억 3,500만9,300만13.230
145현대썬앤빌6011억 922만1억 7,600만9,000만18.534
146베스트빌(417-10)1억1억1억39.51
147장안뉴시티9,942만1억 3,000만8,200만17.618
148양우내안애애플9,800만1억 500만8,400만15.38