동작구 본동 · 건축 2004년 · 평균 85.2m² · 최근 거래 2026-02-05
평균 매매가
9억 4,363만
최고 거래가
14억 9,500만
최저 거래가
3억 2,000만
총 거래
32건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 14억 3,500만 | 84.8 | 5 |
| 2026-01-29 | 14억 9,500만 | 84.8 | 18 |
| 2025-12-01 | 13억 3,000만 | 84.8 | 8 |
| 2025-10-03 | 12억 7,000만 | 84.8 | 13 |
| 2025-08-29 | 11억 3,500만 | 84.8 | 3 |
| 2025-07-30 | 11억 4,800만 | 84.8 | 4 |
| 2025-06-28 | 11억 8,500만 | 84.8 | 9 |
| 2025-06-22 | 11억 5,000만 | 84.8 | 8 |
| 2025-06-20 | 11억 6,000만 | 84.8 | 7 |
| 2025-06-13 | 11억 8,300만 | 84.8 | 16 |
| 2025-06-08 | 11억 | 84.8 | 3 |
| 2025-05-28 | 9억 3,000만 | 59.7 | 16 |
| 2025-05-24 | 13억 7,000만 | 114.9 | 17 |
| 2025-05-24 | 11억 4,000만 | 84.8 | 11 |
| 2025-05-20 | 8억 9,000만 | 59.9 | 4 |
| 2025-05-16 | 11억 5,500만 | 84.8 | 15 |
| 2025-05-15 | 11억 | 84.8 | 14 |
| 2025-05-10 | 10억 6,000만 | 84.8 | 1 |
| 2025-04-29 | 8억 2,000만 | 59.7 | 1 |
| 2025-03-12 | 12억 | 114.9 | 4 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 6억 1,775만 | 1,034만/m² | 9억 3,000만 | 3억 2,000만 | 8 |
| 국민평형 (60~85m²) | 11억 1,976만 | 1,320만/m² | 14억 9,500만 | 4억 4,000만 | 17 |
| 중대형 (86~135m²) | 8억 8,829만 | 773만/m² | 13억 7,000만 | 5억 8,000만 | 7 |
고층 프리미엄: -9.4%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 10억 9,850만 | 14억 3,500만 | 8억 2,000만 | 8 |
| 중층 (6~15) | 8억 5,750만 | 13억 3,000만 | 3억 2,000만 | 18 |
| 고층 (16~25) | 9억 9,550만 | 14억 9,500만 | 3억 6,800만 | 6 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 5억 3,717만 | 6억 4,600만 | 3억 2,000만 | 6 |
| 2007 | 4억 2,050만 | 5억 5,000만 | 3억 6,800만 | 4 |
| 2024 | 8억 5,000만 | 8억 5,000만 | 8억 5,000만 | 1 |
| 2025 | 11억 3,216만 | 13억 7,000만 | 8억 2,000만 | 19 |
| 2026 | 14억 6,500만 | 14억 9,500만 | 14억 3,500만 | 2 |