동작구 신대방동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 동작구 신대방동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1보라매자이더포레스트12억 7,053만17억7억 100만64.8122
2보라매e편한세상12억 3,300만16억 5,000만8억 2,000만97.328
3동작협성휴포레시그니처10억 6,512만11억 8,500만9억 2,000만85.026
4우성1차9억 3,453만16억 9,000만2억 1,500만99.1118
5보라매삼성쉐르빌8억 8,960만16억 8,000만5억 5,500만149.931
6동작상떼빌8억 7,979만12억 9,000만3억 7,688만102.043
7보라매나산스위트8억 7,967만16억6억 3,300만219.412
8삼성보라매옴니타워8억 6,500만13억 5,000만5억 2,000만164.811
9롯데관악타워8억 6,375만14억 5,000만5억 7,000만166.712
10신동아파밀리에8억 2,133만13억 4,000만4억 1,000만100.09
11보라매파크빌8억 856만13억 8,000만3억 7,100만84.777
12경남교수7억 3,783만14억3억 4,000만94.455
13현대6억 3,478만12억 4,500만2억 8,000만84.6167
14캐릭터그린빌6억 1,625만11억 5,500만4억 2,000만119.74
15롯데낙천대6억 1,163만13억 5,000만2억 150만64.4202
16보라매아카데미타워6억 474만11억 5,000만2억 8,800만104.734
17보라매현대5억 7,530만13억4억 2,500만160.410
18우성2차5억 4,307만12억 5,000만1억 7,000만85.735
19신대방경남5억 3,873만12억 2,500만2억83.765
20해태보라매타워5억 3,778만8억 4,500만1억 9,500만67.220
21한성아파트5억 2,301만13억 4,000만2억 1,650만71.153
22보라매우성4억 8,508만9억 3,500만1억 7,500만78.312
23신대방4억 4,867만6억 6,000만1억 5,300만59.615
24벽산4억 2,725만9억 6,000만1억 6,300만65.940
25펭귄3억 3,045만5억 5,000만1억 3,000만60.410
26현진에버빌3억 2,181만7억 3,000만1억 7,500만70.936
27골드타워3억 2,002만3억 2,900만3억 950만19.451
28엘리스2억 7,567만4억 1,000만1억 9,200만82.43
29신동아2억 4,678만5억 8,800만9,100만45.550
30뉴홍현2억 1,750만2억 5,000만2억84.54