마포구 중동 · 건축 2000년 · 평균 76.2m² · 최근 거래 2026-03-02
중동계룡아파트은 마포구 중동에 위치한 2000년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 76.2m²이며, 총 31건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 5억 8,855만이고, 역대 최고 거래가는 10억 8,000만, 최저는 2억 1,500만입니다. 가장 최근 거래는 2026-03-02에 10억으로 9층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +42.7%입니다.
평균 매매가
5억 8,855만
최고 거래가
10억 8,000만
최저 거래가
2억 1,500만
총 거래
31건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 10억 | 84.6 | 9 |
| 2025-12-09 | 8억 6,000만 | 84.6 | 12 |
| 2025-09-29 | 10억 8,000만 | 113.9 | 5 |
| 2025-09-17 | 8억 9,000만 | 84.6 | 11 |
| 2025-09-09 | 7억 500만 | 60.0 | 5 |
| 2025-07-19 | 8억 5,500만 | 84.6 | 16 |
| 2025-06-20 | 7억 1,000만 | 60.0 | 2 |
| 2025-03-22 | 7억 | 60.0 | 6 |
| 2025-02-05 | 7억 | 60.0 | 9 |
| 2024-11-23 | 6억 9,000만 | 60.0 | 11 |
| 2024-10-14 | 9억 5,000만 | 113.9 | 3 |
| 2024-10-09 | 8억 5,000만 | 84.6 | 16 |
| 2024-09-26 | 8억 6,000만 | 84.6 | 13 |
| 2024-06-23 | 7억 | 60.0 | 8 |
| 2024-04-10 | 8억 5,000만 | 84.6 | 15 |
| 2024-01-12 | 6억 9,000만 | 60.0 | 2 |
| 2023-12-16 | 8억 | 84.6 | 3 |
| 2023-10-20 | 6억 5,000만 | 60.0 | 14 |
| 2007-04-02 | 3억 8,800만 | 84.6 | 11 |
| 2007-03-12 | 2억 3,300만 | 60.0 | 5 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (60~85m²) | 5억 5,914만 | 774만/m² | 10억 | 2억 1,500만 | 29 |
| 중대형 (86~135m²) | 10억 1,500만 | 891만/m² | 10억 8,000만 | 9억 5,000만 | 2 |
고층 프리미엄: +42.7%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 5억 9,760만 | 10억 8,000만 | 2억 1,500만 | 10 |
| 중층 (6~15) | 5억 5,600만 | 10억 | 2억 5,000만 | 19 |
| 고층 (16~25) | 8억 5,250만 | 8억 5,500만 | 8억 5,000만 | 2 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 8,556만 | 3억 5,000만 | 2억 1,500만 | 9 |
| 2007 | 2억 8,375만 | 3억 8,800만 | 2억 3,300만 | 4 |
| 2023 | 7억 2,500만 | 8억 | 6억 5,000만 | 2 |
| 2024 | 7억 9,857만 | 9억 5,000만 | 6억 9,000만 | 7 |
| 2025 | 8억 1,250만 | 10억 8,000만 | 7억 | 8 |
| 2026 | 10억 | 10억 | 10억 | 1 |