서대문구 북아현동 · 건축 2018년 · 평균 83.0m² · 최근 거래 2026-01-19
e편한세상신촌2단지은 서대문구 북아현동에 위치한 2018년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 83.0m²이며, 총 84건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 16억 8,939만이고, 역대 최고 거래가는 24억 4,500만, 최저는 11억 8,000만입니다. 가장 최근 거래는 2026-01-19에 20억 7,000만으로 4층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +1.4%입니다.
평균 매매가
16억 8,939만
최고 거래가
24억 4,500만
최저 거래가
11억 8,000만
총 거래
84건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 20억 7,000만 | 85.0 | 4 |
| 2025-12-11 | 20억 5,000만 | 85.0 | 12 |
| 2025-10-19 | 21억 6,000만 | 85.0 | 17 |
| 2025-10-15 | 24억 4,500만 | 114.9 | 6 |
| 2025-10-14 | 22억 | 85.0 | 18 |
| 2025-09-30 | 22억 5,000만 | 84.9 | 7 |
| 2025-09-30 | 20억 5,000만 | 84.9 | 3 |
| 2025-09-27 | 21억 | 84.9 | 18 |
| 2025-09-24 | 19억 7,000만 | 85.0 | 2 |
| 2025-09-23 | 24억 | 114.9 | 15 |
| 2025-09-16 | 22억 1,500만 | 114.9 | 1 |
| 2025-09-15 | 18억 3,500만 | 59.9 | 7 |
| 2025-09-06 | 19억 8,000만 | 85.0 | 8 |
| 2025-08-02 | 19억 5,500만 | 85.0 | 9 |
| 2025-06-25 | 18억 6,000만 | 85.0 | 20 |
| 2025-06-14 | 19억 | 84.9 | 8 |
| 2025-06-13 | 19억 9,000만 | 85.0 | 15 |
| 2025-06-07 | 17억 5,000만 | 85.0 | 3 |
| 2025-06-05 | 19억 1,000만 | 85.0 | 11 |
| 2025-06-04 | 16억 9,000만 | 59.9 | 19 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 14억 4,980만 | 2,422만/m² | 18억 3,500만 | 11억 8,000만 | 15 |
| 국민평형 (60~85m²) | 17억 69만 | 2,002만/m² | 22억 5,000만 | 12억 3,000만 | 62 |
| 중대형 (86~135m²) | 21억 271만 | 1,830만/m² | 24억 4,500만 | 18억 5,000만 | 7 |
고층 프리미엄: +1.4%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 16억 7,267만 | 22억 1,500만 | 12억 5,500만 | 24 |
| 중층 (6~15) | 16억 9,579만 | 24억 4,500만 | 11억 8,000만 | 38 |
| 고층 (16~25) | 16억 9,659만 | 22억 | 12억 3,000만 | 22 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14억 3,754만 | 18억 5,000만 | 11억 8,000만 | 13 |
| 2024 | 15억 5,258만 | 19억 5,000만 | 12억 5,500만 | 33 |
| 2025 | 18억 8,962만 | 24억 4,500만 | 15억 2,000만 | 37 |
| 2026 | 20억 7,000만 | 20억 7,000만 | 20억 7,000만 | 1 |