서대문구 연희동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 서대문구 연희동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1리베르떼-빌(LibertVille)13억13억13억242.41
2성원쌍떼빌팰리스11억 4,775만17억3억 5,885만158.817
3동도아카데미하우스3차10억 9,950만16억5억 9,900만244.72
4연희파크푸르지오9억 7,878만13억 6,000만8억 3,300만76.860
5동도아카데미하우스2차8억 167만8억 6,500만7억204.63
6대우푸르지오6억 733만13억 5,500만1억 8,400만75.4116
7경향빌라트5억 8,500만12억 7,000만4억152.75
8대림5억 5,640만9억 1,000만2억 3,000만93.125
9삼우장미5억 4,000만5억 4,000만5억 4,000만69.81
10성원5억 3,957만12억 9,000만2억80.1114
11에코빌리지5억 3,350만5억 9,200만4억 7,500만69.12
12파크카운티5억 2,000만5억 2,000만5억 2,000만84.91
13흥연4억 8,250만4억 9,500만4억 7,500만57.74
14연화4억 500만5억 8,000만2억 3,000만76.72
15임광4억 21만7억 6,000만1억 6,200만65.845
16홍연(723-9)3억 9,120만5억1억 3,600만52.25
17드리밍아파트3억 8,675만6억2억 3,300만80.24
18파크빌3억 8,583만5억 3,000만1억 2,750만71.73
19충우3억 6,371만6억1억 2,000만72.57
20우국한마음3억 4,500만6억 3,500만2억79.63
21선명(102동)3억 4,500만5억 1,000만1억 5,500만64.85
22충우하이빌3억 3,833만4억 4,500만1억 7,000만105.43
23선명(101동)3억 3,750만5억 2,000만1억 7,000만74.26
24연희아트빌3억 3,540만5억 9,000만2억103.95
25로엠아트빌(A동)3억 3,000만3억 3,000만3억 3,000만80.91
26일진아이윌3억 2,555만6억 9,500만1억 9,300만74.610
27싸이3억 2,140만5억 6,000만1억 7,000만72.85
28연희궁그린빌라트3억 2,000만3억 5,000만2억 6,000만117.03
29연우3억 1,750만6억 4,000만2억110.64
30우민3억 1,000만3억 1,000만3억 1,000만55.41
31신원2억 9,825만4억 4,000만1억 5,650만76.12
32한인트윈빌2억 8,561만5억 9,500만1억 7,900만84.69
33홍연2억 5,980만5억 1,500만7,000만54.132
34우공팰리스1억 8,750만2억 500만1억 7,000만69.02
35연희웨스트팰리스1억 8,103만3억 1,700만1억 2,000만19.417
36제일1억 7,163만1억 8,400만1억 6,000만58.24
37연희자이엘라1억 5,396만2억 4,000만1억 3,600만13.933
38시민1억 3,800만2억 500만8,200만60.86
39은하1억 1,869만3억 4,000만2,100만39.08
40연희궁1억 1,135만2억4,300만42.210