서초구 반포동 · 건축 1994년 · 평균 87.9m² · 최근 거래 2026-02-11
평균 매매가
16억 6,218만
최고 거래가
26억 5,000만
최저 거래가
2억 9,950만
총 거래
40건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 25억 | 129.9 | 4 |
| 2026-02-03 | 23억 | 129.9 | 3 |
| 2026-01-31 | 22억 5,000만 | 129.9 | 1 |
| 2026-01-28 | 21억 8,000만 | 83.4 | 13 |
| 2026-01-17 | 19억 | 59.8 | 9 |
| 2026-01-17 | 19억 | 59.8 | 10 |
| 2026-01-12 | 26억 | 129.9 | 12 |
| 2026-01-12 | 26억 5,000만 | 129.9 | 11 |
| 2025-12-13 | 19억 5,000만 | 59.8 | 18 |
| 2025-11-17 | 21억 9,000만 | 83.4 | 13 |
| 2025-11-03 | 16억 5,000만 | 59.8 | 8 |
| 2025-10-31 | 25억 | 129.9 | 11 |
| 2025-10-31 | 24억 | 129.9 | 7 |
| 2025-10-29 | 16억 7,000만 | 59.8 | 13 |
| 2025-10-17 | 20억 2,000만 | 83.4 | 11 |
| 2025-10-15 | 17억 2,000만 | 59.8 | 5 |
| 2025-10-13 | 17억 2,000만 | 59.8 | 17 |
| 2025-10-10 | 25억 | 129.9 | 4 |
| 2025-08-13 | 18억 | 83.4 | 8 |
| 2025-08-12 | 24억 8,000만 | 129.9 | 17 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 12억 6,761만 | 2,119만/m² | 19억 5,000만 | 2억 9,950만 | 18 |
| 국민평형 (60~85m²) | 16억 2,167만 | 1,944만/m² | 21억 9,000만 | 5억 | 9 |
| 중대형 (86~135m²) | 22억 3,654만 | 1,721만/m² | 26억 5,000만 | 6억 9,500만 | 13 |
고층 프리미엄: -25.3%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 16억 5,292만 | 25억 | 4억 5,000만 | 12 |
| 중층 (6~15) | 17억 8,386만 | 26억 5,000만 | 3억 1,000만 | 22 |
| 고층 (16~25) | 12억 3,450만 | 24억 8,000만 | 2억 9,950만 | 6 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4억 6,990만 | 6억 9,500만 | 2억 9,950만 | 5 |
| 2007 | 4억 4,583만 | 4억 5,750만 | 4억 3,000만 | 3 |
| 2025 | 18억 5,500만 | 25억 | 12억 8,000만 | 24 |
| 2026 | 22억 8,500만 | 26억 5,000만 | 19억 | 8 |