성북구 장위동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 성북구 장위동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1꿈의숲아이파크11억 1,827만14억 2,000만7억 7,000만74.3144
2래미안장위퍼스트하이10억 7,109만15억7억 5,000만78.5176
3래미안포레카운티10억 833만13억 1,000만8억77.599
4꿈의숲코오롱하늘채9억 8,533만13억 5,000만6억71.136
5꿈의숲대명루첸아파트8억 8,676만10억 5,000만6억 9,000만83.548
6세영아파트6억 6,000만8억 3,000만4억 9,000만66.42
7장위지웰에스테이트4억 56만4억 5,000만3억 5,000만39.918
8경헌그린아파트3억 9,282만6억 8,000만2억 4,323만124.83
9그린빌아파트3억 7,650만5억 6,000만2억 8,300만84.713
10참누리아파트3억 3,574만7억 7,700만1억 4,746만81.674
11우방아파트2억 7,569만6억1억 3,500만65.021
12신장위아파트2억 6,078만5억 7,000만1억 6,000만84.99
13장위동동원베네스트2억 3,617만2억 5,500만2억 500만83.96
14삼익아파트2억 3,150만2억 7,000만1억 9,300만72.32
15코코아파트1억 7,500만1억 8,000만1억 7,000만92.82
16석계역한일노벨리아시티1억 1,633만1억 4,000만9,800만14.936