송파구 마천동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1산성13억 8,000만13억 9,000만13억 7,000만84.32
2송파파크데일2단지10억 9,591만13억 7,000만8억 7,500만88.411
3송파파크데일1단지10억 6,655만14억 8,500만8억 8,500만83.511
4천마그랑밸리9억 9,000만9억 9,000만9억 9,000만85.01
5마천금호어울림1차아파트7억 5,933만11억 1,000만2억 8,990만91.812
6송파건원여미지아파트7억 1,500만7억 5,000만6억 8,000만51.86
7성영6억 9,350만7억 700만6억 8,000만80.12
8삼익16억 4,429만12억2억 3,700만70.47
9금호어울림6억 3,083만12억 7,500만3억 2,000만93.46
10솔렌시아6억 3,000만6억 3,000만6억 3,000만84.11
11아남5억 9,400만10억2억 6,000만75.15
12대성골드클래스5억 5,000만5억 5,000만5억 5,000만41.11
13우방아파트5억 4,873만9억 1,500만2억 3,000만64.424
14신동아5억 2,079만8억 7,000만2억 2,400만65.119
15동구햇살5억 1,667만8억 5,000만3억 1,000만71.13
16마천대성5억9억2억 5,000만59.33
17한보14억 6,517만8억 8,000만1억 5,000만42.56
18마천동금호타운13억 9,917만8억 7,000만2억 4,700만59.96
19현대그린빌3억 8,073만6억2억58.411
20씨티3억 4,000만3억 4,000만3억 4,000만85.01
21씨티빌2억 1,000만2억 1,000만2억 1,000만84.71