송파구 풍납동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 송파구 풍납동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1잠실올림픽공원아이파크17억 6,412만24억 5,000만12억 6,000만71.668
2송파현대힐스테이트8억 5,532만13억 8,000만2억 8,000만90.834
3현대18억 5,513만18억 1,000만3억 5,000만80.9121
4쌍용8억 3,265만14억 9,000만3억 2,000만84.878
5이트리움송파(281-4)8억 953만11억 1,800만6억 4,075만75.018
6극동8억 371만16억 5,000만3억71.055
7미랜드퀸7억 9,500만8억 1,000만7억 8,000만84.72
8미성7억 8,824만17억 4,000만2억 6,700만103.852
9케이앤피상상7억 6,449만9억 1,000만6억 2,795만91.34
10송파해모로아파트7억 5,811만12억 2,500만4억 6,000만101.115
11한강극동7억 3,513만20억 500만2억 4,700만77.9189
12금강캐스빌7억 2,500만7억 4,000만7억 1,000만84.12
13올림픽레아아파트6억 7,288만8억 7,700만3억 8,000만40.75
14씨티극동16억 5,175만15억 9,800만2억 1,200만77.0102
15동아한가람16억 3,597만16억 5,000만2억 1,900만80.6181
16강변현대6억 1,785만11억 6,500만2억 7,000만83.220
17신성노바빌아파트5억 9,757만14억 5,000만2억 1,850만73.157
18신아5억 7,750만8억 5,500만3억130.42
19현대리버빌1지구5억 6,719만18억 5,000만1억 6,900만66.8167
20칼라5억 4,500만6억 3,000만4억 6,000만79.32
21연지토성5억 3,710만8억 3,000만1억 6,000만83.310
22현대리버빌2지구5억 133만14억 9,500만1억 3,000만60.7114
23신동아파밀리에4억 7,095만10억 5,000만1억 7,500만71.338
24갑을4억 5,490만8억 7,000만2억 1,000만65.510
25우성4억 2,928만7억 2,000만2억 9,000만62.237
26토성현대4억 2,918만8억 5,000만1억 5,500만51.338
27대아(제101상가동)4억 1,252만9억2억 300만74.024
28대동13억 9,492만11억 9,950만1억 8,000만62.825
29삼용3억 1,210만3억 7,800만2억 6,000만48.15