영등포구 대림동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1e편한세상영등포아델포레11억 7,501만15억 6,000만9억 3,700만71.967
2보라매 신동아 파밀리에9억 7,372만11억 9,500만8억 1,000만82.118
3신대림자이2단지8억 3,967만8억 9,000만8억86.56
4한솔솔파크8억 3,400만8억 8,000만7억 5,000만85.514
5신대림자이1단지8억 3,167만9억7억 9,000만84.66
6신대림신동아파밀리에7억 9,100만9억 1,000만6억 9,500만70.05
7영등포자이르네6억 3,380만6억 5,500만6억49.015
8코오롱5억 6,532만11억 1,000만1억 8,500만75.091
9다청림1동5억 5,000만5억 5,000만5억 5,000만83.71
10현대3차5억 585만12억 8,000만1억 1,600만72.3199
11현대15억 74만8억 5,000만1억 9,400만82.574
12성원(650)4억 5,602만7억 5,000만1억 7,800만68.747
13현대24억 3,377만8억 5,000만2억 2,800만84.742
14무림4억 2,619만7억 8,500만1억 9,800만60.516
15우성23억 4,059만6억 9,000만2억 2,500만79.922
16우성13억 2,477만8억 7,000만1억 3,950만63.878
17문영칸타빌레3억 2,100만7억 4,000만2억 2,000만93.917
18대림동갑을명가아파트3억 1,911만8억 2,000만2억 3,500만84.932
19한신휴1차3억 756만6억 700만1억 6,950만66.117
20신동아2억 9,215만7억 2,000만1억 3,500만63.888
21한신휴2차2억 8,842만7억1억 5,500만75.240
22온누리2억 7,346만2억 9,300만2억 5,872만84.310
23대림현대2억 7,285만8억1억 2,000만70.236
24성원(1115-1)1억 6,800만1억 8,300만1억 5,600만64.23
25성락1억 5,070만2억 2,000만1억 500만62.710
26G밸리소홈1억 4,050만1억 5,400만1억 2,800만16.17
27(1101-1)1억 1,064만1억 2,500만1억 300만14.27
28쌍용플래티넘S1억 63만1억 800만9,300만18.215