영등포구 신길동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 영등포구 신길동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1보라매에스케이뷰14억 1,889만22억 9,000만9억76.4201
2래미안에스티움13억 9,822만21억 3,000만7억 7,000만74.3188
3신길파크자이13억 9,041만18억 5,000만8억75.264
4신길센트럴자이아파트13억 4,401만22억9억 6,000만71.2143
5힐스테이트클래시안12억 7,251만18억 9,000만6억 7,000만64.7141
6래미안영등포프레비뉴12억 5,155만17억 8,000만8억 8,000만74.895
7더샵파크프레스티지12억 1,787만14억 9,400만9억 8,000만73.155
8신길센트럴아이파크12억 515만16억 5,000만7억 6,000만71.982
9포레나 신길11억 6,510만14억 7,000만9억 800만95.031
10신길자이9억 8,600만14억8억 1,000만75.317
11보라매경남아너스빌8억 7,821만14억2억 5,000만79.374
12신길AK푸르지오7억 7,994만7억 7,994만7억 7,994만49.51
13신미7억 7,143만11억 4,500만2억 1,000만70.27
14선원가와인7억 6,814만8억7억81.77
15보라매정은벚꽃마을7억 5,900만8억 2,000만6억 3,000만72.65
16우창7억 5,493만13억 5,000만1억 5,100만62.447
17우성26억 9,652만15억1억 5,000만70.7175
18보라매두산위브6억 6,035만12억 3,000만3억 4,970만104.952
19메트하임6억 5,300만7억 8,800만5억 1,800만55.32
20삼성래미안6억 3,284만13억 2,000만1억 9,500만82.8159
21우성46억 1,579만11억 6,000만1억 8,000만81.649
22한성6억 1,054만14억 5,000만2억80.569
23삼환5억 6,818만12억 6,600만1억 6,695만71.0230
24경남5억 5,286만11억 4,800만1억 9,000만76.991
25보라매길성그랑프리텔5억 1,613만8억 7,600만2억 3,000만82.64
26동훈노보빌4억 8,604만8억 5,000만2억 9,500만82.214
27우성14억 7,610만12억 5,000만1억 3,000만62.0140
28남서울4억 7,468만10억 5,000만1억 4,500만46.198
29여의4억 5,500만7억 3,000만1억 9,000만68.06
30대방전철4억 5,209만11억 5,000만1억 6,400만61.423
31삼성4억 5,114만10억1억 3,000만54.493
32우성54억 3,110만8억 6,500만2억85.040
33신풍두산위브4억 3,007만7억 9,000만2억 2,900만76.310
34우성34억 2,319만12억 7,900만1억 2,900만66.6115
35건영4억 1,956만11억 8,000만1억 6,000만79.459
36EL샤틀레4억 1,167만7억 5,000만2억 3,000만84.93
37다울아파트102동3억 7,600만8억 3,000만2억 5,900만91.46
38대성유니드3억 5,311만7억 8,500만1억 8,650만79.214
39다울101동3억 3,680만8억 2,500만2억 7,300만84.910
40삼두2억 9,816만7억 1,000만9,700만44.541
41신기목련아파트2억 9,467만6억1억 3,500만59.424
42다울103동2억 9,114만7억 9,000만2억 1,000만81.111
43하늘애2억 3,106만6억 5,000만1억 800만74.617
44광산로얄2억 750만2억 1,000만2억 500만84.82
45제일골드타워1억 9,500만1억 9,500만1억 9,500만76.61
46대방1억 7,638만2억 3,700만1억 500만38.08
47한양1억 6,700만2억 1,500만1억 1,300만50.44
48루나플라체1억 5,464만1억 6,000만1억 4,500만13.97
49프리가1억 3,550만1억 6,500만1억14.914
50여의도리버뷰1억 1,079만1억 4,500만1억 300만13.014
51신길레전드힐스9,619만1억 500만8,321만13.767