은평구 갈현동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 은평구 갈현동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1대경아르체7억 1,604만8억 9,500만6억52.426
2효민아크로뷰5억 2,310만6억 8,800만4억 5,000만36.320
3동광갈현베르빌4억 8,490만8억 9,000만1억 9,700만98.126
4코오롱하늘채4억 7,052만6억 9,000만2억 4,500만85.622
5플라잉캐슬4억 6,500만4억 6,500만4억 6,500만55.71
6연서노벨(463-16)4억 1,000만4억 1,000만4억 1,000만61.11
7갈현동현대4억 956만7억 8,000만1억 1,000만75.749
8현재트윈빌3억 9,930만6억 3,000만2억 4,000만125.610
9한아름3억 7,375만4억 9,500만2억 5,250만68.92
10미미3억 6,688만7억 2,000만1억 3,100만75.744
11인우(281-236)3억 5,903만5억 2,858만1억 3,000만76.75
12갈현삼성3억 2,250만4억 9,750만1억 7,000만79.93
13호림리슈리안3억 1,620만5억2억 5,000만75.15
14대양3억 1,479만4억 4,958만1억 8,000만73.82
15명성3억 600만5억 5,700만1억 7,000만100.26
16라이프시티2억 9,778만4억 9,350만1억 200만75.529
17우남2억 9,361만6억 4,700만1억 4,000만81.114
18행운2억 7,929만4억 2,300만1억 6,000만72.77
19갈현건영2억 4,808만5억 9,500만1억 2,000만75.620
20선구2억 3,861만4억 4,500만1억 3,350만72.59
21인우(281-215)2억 3,334만4억 9,500만9,970만77.15
22역촌맨션2억 2,611만4억 1,476만9,500만58.121
23한솔2억 1,944만6억8,300만57.244
24반도하우드2억 1,920만5억 4,000만8,800만79.310
25웰빙2억 1,740만4억1억 7,000만83.45
26웰빙존2억 1,383만3억 7,800만1억 7,000만83.37
27아름(526-2)2억 925만3억 7,700만1억 3,000만69.54
28수정럭스2억 800만3억 2,000만1억 3,000만67.13
29대훈1억 9,850만2억 2,500만1억 7,200만82.92
30힐튼1억 9,246만2억 2,000만1억 7,500만69.24
31한우리1억 7,500만1억 9,000만1억 6,500만81.23
32메카1억 7,200만2억 1,000만1억 4,500만83.14
33해오름1억 6,760만3억 3,000만9,150만62.55
34수정럭스(428-6)1억 5,800만1억 5,800만1억 5,800만64.11
35지캐슬1억 4,525만1억 7,000만1억 1,000만64.08
36천수1억 3,450만2억 2,000만9,800만54.54
37유호루하스1억 2,300만1억 9,000만1억 400만18.810