은평구 대조동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 은평구 대조동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1정은노블스5억 5,700만5억 5,700만5억 5,700만71.31
2모아아파트(104동)5억 3,000만5억 3,000만5억 3,000만47.11
3호림리슈리안5억 2,650만5억 3,800만5억 1,500만56.82
4루체하임5억 2,540만5억 5,500만5억 1,000만48.111
5만민하늘愛5억 2,000만5억 2,000만5억 2,000만73.31
6대일아이안(9-25)4억 9,500만5억4억 9,000만52.32
7모아아파트(101동)4억 6,000만4억 6,000만4억 6,000만51.11
8예가크레시아4억 4,500만5억4억 1,000만49.83
9유성아이비아파트4억 2,400만4억 2,400만4억 2,400만40.81
10아이안빌4억 1,700만4억 1,700만4억 1,700만37.61
11미래하임(9-46)4억 1,500만4억 1,500만4억 1,500만39.91
12모아아파트(103동)4억 1,425만4억 3,000만4억41.84
13보성리엔빌3억 8,800만3억 8,800만3억 8,800만27.22
14경인에버빌3억 5,300만3억 5,300만3억 5,300만28.91
15대경아르체아파트3억 5,294만3억 8,000만2억 7,000만29.217
16서경아파트(15-58)3억 5,000만4억3억27.45
17모아아파트(102동)3억 1,250만3억 9,500만2억 5,000만30.26
18대조리치빌III3억 900만3억 5,800만2억 6,000만34.32
19정익제이원6차3억 333만3억 1,000만2억 9,000만29.93
20삼성타운3억 262만7억 7,000만1억 3,500만69.471
21신세계드림빌23억 75만6억 3,000만1억 8,000만79.96
22미래하임(6-19)2억 9,100만3억 9,000만2억 6,000만27.38
23서경아파트2억 8,420만2억 9,000만2억 7,000만29.05
24정익제이원아파트(15-114)2억 7,650만2억 7,650만2억 7,650만26.61
25장미아파트2억 7,500만3억 6,500만1억 8,500만79.62
26미래하임2억 6,833만3억 1,500만2억 4,500만32.13
27동명베스트(84-21)2억 6,350만3억 4,000만1억 9,900만110.14
28부림베스트빌2억 6,133만2억 8,200만1억 9,200만106.46
29정익제이원2억 4,500만2억 4,500만2억 4,500만24.91
30영화노블레스아파트2억 4,300만2억 6,000만2억 2,600만24.42
31북한산포레스트2억 4,200만2억 7,200만1억 8,800만21.64
32나이스홈2억 3,433만2억 3,800만2억 3,000만30.03
33삼오2억 3,000만2억 8,000만1억 8,000만95.82
34효원2억 1,500만2억 1,500만2억 1,500만82.71
35디안(89-77)2억 125만2억 2,300만1억 6,500만83.04
36벽산메트로시티1억 9,500만1억 9,500만1억 9,500만30.11
37메트하임1억 6,850만1억 7,500만1억 6,200만14.02
38유진아이디움1억 6,250만1억 6,700만1억 5,800만14.04
39주주베B1억 3,400만1억 8,200만1억 1,400만17.14
40대경홈타운1억 2,811만1억 3,500만1억 1,300만13.89
41해오름시티1억 2,560만1억 5,000만1억 1,000만19.55
42대덕타워1억 1,900만1억 1,900만1억 1,900만14.71
43주주베에이1억 1,888만1억 3,400만1억14.18
44뉴캐슬1억 1,786만1억 2,000만1억 1,500만15.87
45제이타워41억 1,429만1억 2,500만1억12.27
46YS홈타운1억 129만1억 3,000만8,900만14.27
47제이타워19,900만9,900만9,900만12.21
48제이타워39,200만1억7,800만12.64