은평구 수색동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1DMCSKVIEW13억 8,293만18억 6,500만11억 3,500만76.940
2DMC자이1단지12억 7,083만17억 5,000만11억130.36
3DMC아트포레자이12억 6,450만13억 3,000만11억 9,900만85.02
4DMC파인시티자이12억 2,284만15억 4,000만9억 2,260만69.220
5DMC롯데캐슬더퍼스트11억 568만14억 2,500만6억 3,100만72.157
6DMCSK뷰아이파크포레9억 9,252만14억 2,000만6억 2,500만59.533
7수정가,나동5억 5,713만7억 9,500만2억 5,000만64.88
8청구5억 4,956만9억 8,500만2억 2,500만70.325
9e편한세상 수색 에코포레4억 5,803만8억 8,000만1억 7,900만78.0168
10밀레니엄삼우4억 1,667만5억3억 5,000만135.73
11DMC 진흥4억 1,174만8억 1,000만1억 7,300만68.753
12동하아트빌2억 3,250만2억 4,500만2억 2,000만60.02
13성우1억 8,333만1억 9,800만1억 7,200만71.63