은평구 역촌동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 은평구 역촌동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1센트레빌아스테리움시그니처8억 2,850만9억 4,000만7억 2,900만68.94
2아그네스풍림아이원7억 3,700만8억 7,000만6억 5,000만97.39
3더-위일이노펠리체7억 967만7억 2,000만6억 9,200만55.53
4역촌센트레빌6억 9,897만8억 5,000만5억 8,000만81.834
5현대타운5억 8,500만5억 8,500만5억 8,500만164.31
6SM벨리체5억 3,750만5억 4,500만5억 3,000만56.22
7고도아파트5억 3,400만5억 6,000만5억51.04
8센타폴리스5억 367만10억 4,000만2억 8,500만114.915
9위산엘리시움4억 7,288만5억 1,500만3억 6,000만54.08
10에버그린4억 6,650만4억 7,800만4억 5,500만84.92
11부호(103동)4억 4,525만5억 2,000만2억 3,000만84.74
12뉴캐슬4억 1,071만7억 8,500만2억 5,000만147.97
13프라우드아파트3억 9,500만5억 3,000만2억84.54
14리더스파크3억 7,039만7억 4,000만2억 8,816만82.812
15하늘애3억 5,019만8억2억 8,000만84.937
16두성아파트3억 4,880만4억 9,000만1억 6,000만81.05
17부호(102동)3억 4,000만3억 4,000만3억 4,000만117.01
18건우샹그리라3억 3,880만5억2억 1,600만82.35
19한국리치빌3억 3,342만7억1억 8,000만83.912
20솔빛3억 1,500만4억 6,000만1억 7,000만84.92
21명남뉴3억 829만5억 4,500만2억 2,200만84.57
22디딤빌아파트3억 320만4억 6,500만1억 6,800만95.15
23청운퀸즈3억 250만5억 2,000만1억 4,500만76.28
24연리지3억 143만5억 5,500만2억86.07
25아이언2억 9,250만4억 5,000만2억 900만74.73
26미랜드2억 8,983만6억 3,300만1억 4,250만80.521
27거성리젠시2차2억 8,146만5억 9,800만2억66.325
28예청2억 8,000만5억 1,000만1억 6,500만84.93
29역촌2억 7,575만4억 8,750만1억 8,200만97.46
30명남뉴(32-3)2억 7,486만5억 4,500만1억 1,900만72.47
31신아굿모닝(64-15)2억 7,000만2억 7,000만2억 7,000만76.21
32푸른솔2억 6,786만3억 9,000만1억 9,850만72.85
33서안2억 6,190만5억 2,000만1억 7,300만84.55
34태경맨션2억 4,675만3억 5,150만1억 4,200만77.12
35부호(101동)2억 4,325만3억 3,000만2억 800만98.04
36궁전2억 3,013만4억 5,000만1억 4,600만84.84
37개성팰리스2억 3,000만2억 3,000만2억 3,000만58.01
38신아굿모닝(40-55)2억 2,870만4억 3,500만1억 6,900만65.95
39디케이2억 2,650만4억 1,800만1억 4,000만82.94
40두성2억 2,450만5억1억 6,000만80.410
41역촌월드2억 2,163만4억 3,000만1억 300만59.08
42만민라이프(B동)2억 2,150만2억 7,000만1억 7,300만84.92
43명남뉴아파트2억 1,300만2억 3,500만1억 9,400만84.93
44진주하이츠2차2억 250만2억 1,500만1억 9,250만83.33
45소망1억 9,267만4억 300만7,000만60.63
46진주하이츠(10-89)1억 8,733만1억 9,000만1억 8,500만84.63
47만민라이프(A동)1억 8,475만1억 9,000만1억 8,300만84.94
48이즈캐슬1억 7,800만2억 1,800만1억 2,300만80.35
49한명딩크1억 7,425만2억 200만1억 5,000만76.24
50월드1억 6,567만2억 5,000만1억 2,200만60.93
51청우참조은1억 6,000만2억 6,000만6,000만42.02
52만민라이프1억 5,925만1억 6,000만1억 5,850만84.62
53코아1억 5,333만1억 8,000만1억 2,500만81.03
54엔에스1억 5,100만1억 5,500만1억 4,700만73.32
55예승1억 4,300만2억 3,000만5,600만61.92
56혜승밸라지오1억 4,100만1억 5,000만1억 3,000만83.36
57역산미르빌1억 3,650만1억 4,800만1억 2,800만80.34
58무궁화1억 3,228만2억 2,500만8,500만62.616
59역촌빌라트1억 2,032만1억 5,700만9,700만56.319
60귀빈9,900만1억 3,000만6,800만59.02