중랑구 면목동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 중랑구 면목동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1사가정센트럴아이파크11억 9,852만17억 8,700만7억 5,000만82.0177
2라온프라이빗9억 9,507만12억 8,800만8억 1,750만75.548
3용마산하늘채9억 8,695만13억7억 9,300만86.120
4쌍용더플래티넘용마산9억 6,043만11억 2,500만8억73.530
5한양수자인사가정파크9억 1,822만11억 6,000만3억72.476
6용마산모아엘가파크포레7억 7,645만9억6억 3,000만74.424
7아람플러스6억 4,000만6억 5,000만6억 3,000만85.02
8포르투나5억 9,360만6억5억 9,000만52.010
9경남아너스빌5억 6,528만8억 4,000만1억 8,156만70.253
10동진노블클래스5억 6,000만6억 2,000만5억80.42
11포인트아파트에이동5억 1,500만5억 3,000만5억81.52
12두산24억 9,774만9억 6,000만2억110.740
13면목동금호어울림아파트4억 8,697만7억 5,000만2억 3,034만84.223
14면목루브루4억 8,250만4억 9,000만4억 7,500만53.62
15동성네스트빌4억 6,500만4억 6,500만4억 6,500만83.31
16리치카운티4억 5,615만7억 6,000만2억 3,000만81.523
17동서그랜드맨션4억 4,500만6억 5,000만2억 4,000만131.32
18용마동아4억 3,930만6억 6,500만1억 9,000만84.925
19두산44억 3,791만8억 7,000만1억 9,050만81.588
20대원칸타빌4억 3,406만8억 3,000만1억 9,500만81.851
21글로벌파크4억 1,800만4억 1,800만4억 1,800만93.91
22마젤란214억 1,584만7억 8,000만3억 310만79.448
23현대4억 1,472만7억 7,500만1억 7,000만81.7162
24두산34억 913만7억 9,000만1억 8,400만84.846
25용마금호타운3억 9,923만7억 8,000만1억 8,950만84.972
26두산53억 9,871만9억 3,500만1억 7,000만69.761
27동원베네스트3억 9,491만7억 9,800만2억 4,000만84.919
28용마한신23억 9,422만7억 8,700만1억 8,300만71.829
29용마산금호어울림3억 8,502만7억 9,000만2억 4,100만80.533
30삼성제이드아파트3억 7,667만4억 4,500만2억 9,500만43.03
31늘푸른동아3억 6,787만9억 2,000만1억 4,000만73.1158
32두산63억 4,417만7억 300만1억 5,800만71.827
33성원상떼빌3억 4,080만7억 4,300만1억 5,000만76.245
34신성미소지움3억 3,850만6억 9,500만2억 1,500만80.223
35면목삼호1013억 3,533만6억 7,000만1억 5,300만80.641
36킴스아파트3억 3,083만3억 6,000만3억 1,000만37.36
37두산13억 1,196만6억 9,000만1억 5,800만66.235
38면목삼익아파트3억 653만8억 2,000만1억 3,000만80.659
39포인트아파트비동3억 333만4억 9,000만1억 9,000만83.43
40다울101동2억 8,786만4억 9,500만1억 7,700만92.17
41면목동2차미소지움아파트2억 7,838만6억 8,500만2억 1,750만81.317
42두원2억 7,185만6억 500만1억 3,000만68.451
43신성2억 6,098만6억 8,500만1억 3,000만70.346
44솔루테아파트2억 6,045만6억 4,500만1억 6,300만79.911
45풍림2억 5,633만5억 9,000만1억 2,800만62.326
46세모2억 5,450만3억 7,900만1억 3,000만68.32
47영우2억 4,700만4억 9,500만1억 6,000만72.84
48공감대(390-24)2억 4,620만5억 5,500만1억 7,000만84.610
49한강훼미리(138-28)2억 4,381만2억 5,000만2억84.318
50신우2억 4,117만6억 7,500만1억 2,250만70.224
51형진2억 4,073만6억 6,500만1억 1,800만74.211
52용마한신2억 3,715만6억 9,500만7,800만48.6151
53한강훼미리(138-62)2억 3,456만2억 4,700만2억 2,300만83.09
54그린캐슬APT2억 3,369만5억 2,500만1억 3,000만75.613
55동성네스트빌1012억 3,063만4억1억 7,000만75.84
56한건브리앙2억 2,750만3억 5,000만1억 4,700만71.14
57일신강변2억 2,211만6억 5,000만1억 2,000만70.514
58대한2억 2,000만2억 2,000만2억 2,000만77.41
59한영드림2억 1,975만2억 3,900만2억83.34
60남청파인힐(101동)2억 1,892만2억 5,000만1억 7,900만79.412
61미래한건아파트2억 500만4억 8,000만1억 1,200만82.16
62건원베스트원2억 140만2억 2,000만1억 9,200만22.65
63미래한건아파트101동2억 100만2억 3,000만1억 7,200만80.62
64면목한신1억 9,876만7억 4,500만5,800만48.7331
65SM해그린1억 9,840만2억 3,000만1억 8,000만84.95
66온세솔내움1억 9,585만5억 500만1억 2,000만70.117
67효성1억 9,533만3억 500만1억 3,000만97.03
68세모하이츠(A)1억 9,400만2억 3,000만1억 5,800만75.82
69진로1억 9,010만4억 6,000만9,500만73.425
70공감대(390-1)1억 8,763만2억 2,000만1억 5,300만80.68
71다울(178-9)1억 7,680만1억 9,000만1억 5,900만81.95
72다울(178-10)1억 7,450만1억 8,000만1억 6,900만83.92
73개인택시주택조합(미성아파트)1억 7,239만3억 7,500만9,150만54.914
74아이쉐르빌1억 6,717만1억 8,300만1억 5,500만74.13
75현대휴온1억 6,576만2억 6,500만1억 300만24.514
76동일1억 6,450만1억 7,100만1억 6,000만73.98
77우정아파트1억 6,220만3억 4,700만8,000만48.25
78세모하이츠(B)1억 5,917만1억 9,000만1억 3,750만71.73
79승일카이저1억 5,667만1억 9,700만1억 4,000만73.59
80동성네스트빌1021억 5,650만1억 6,800만1억 3,300만70.64
81강호1억 4,358만1억 6,000만1억 1,550만74.56
82형제1억 3,238만2억 1,000만8,450만57.94
83삼일1억 2,367만1억 3,500만1억 800만54.13
84신영8,856만9,000만8,700만14.79