중랑구 상봉동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1상봉듀오트리스12억 6,636만18억 5,000만10억 2,000만134.211
2프레미어스엠코11억 9,915만16억 4,000만8억 7,000만103.220
3건영캐스빌7억 7,468만8억 9,900만2억 7,000만84.719
4상봉태솔아파트101동5억 7,859만5억 8,650만5억 7,100만59.211
5센트럴파크554억 9,625만5억 1,700만4억 7,000만48.74
6한일써너스빌4억 6,135만9억 2,500만2억82.454
7태영데시앙14억 1,761만8억 9,400만1억 8,500만78.2117
8백운아파트4억 1,000만4억 1,000만4억 1,000만67.61
9태영데시앙2(1411동)4억 341만7억 9,000만1억 7,000만73.017
10솔렌시아3(85-1)3억 9,500만3억 9,500만3억 9,500만49.81
11SG타워3억 9,500만4억 7,500만2억 5,300만74.63
12태솔에버빌3억 8,550만3억 9,400만3억 7,700만57.82
13엘지,쌍용아파트3억 6,570만7억 5,000만1억 3,700만69.9140
14레그노시티3억 5,767만4억 2,500만2억 8,800만33.53
15문수해오름3억 4,400만5억 2,000만1억 8,500만82.65
16동성네스트빌1동3억 3,586만4억 3,000만1억 5,400만71.87
17건영2차아파트3억 3,505만8억 2,000만1억 2,100만81.1160
18건영13억 2,025만7억 3,000만1억 6,000만85.087
19리더스2억 9,933만3억 500만2억 9,500만29.93
20우정아파트2억 9,723만8억 3,000만1억 6,800만76.553
21더클래스2억 8,500만2억 9,000만2억 8,000만28.32
22와이센트럴시티상봉2억 8,437만2억 9,200만2억 7,550만20.155
23동부아파트2억 6,166만7억 5,800만1억 400만64.0112
24한국프라우드2억 2,780만2억 4,600만2억90.75
25미랜드프래임빌(101동)2억 1,167만2억 4,500만1억 6,300만77.36
26상봉베스트원2억 915만3억1억 3,400만19.613
27미랜드프래임빌(102동)2억 744만2억 2,000만1억 9,200만75.08
28매원아파트1억 9,817만4억1억 2,000만67.86
29e-푸른가동1억 9,400만2억 2,000만1억 6,200만84.63
30해동훼미리1억 8,173만1억 9,000만1억 7,000만84.711
31금강산아파트1억 7,550만3억 1,500만1억 800만62.64
32정우아파트1억 7,450만1억 7,450만1억 7,450만81.51
33e-푸른나동1억 6,375만1억 8,600만1억 4,000만81.54
34풍산쉐르빌102동1억 5,875만1억 9,000만1억 2,000만50.44
35풍산쉐르빌101동1억 3,500만1억 4,250만1억 2,750만70.82
36주함해븐타워1억 3,092만1억 3,700만1억 2,500만15.06
37상봉어반뷰1억 1,483만1억 2,200만1억 500만14.612
38포시티1억 1,227만1억 3,300만1억 200만14.811