동대문구 장안동 · 건축 2019년 · 평균 78.9m² · 최근 거래 2026-03-02
동대문더퍼스트데시앙은 동대문구 장안동에 위치한 2019년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 78.9m²이며, 총 62건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 9억 7,290만이고, 역대 최고 거래가는 12억 4,500만, 최저는 7억 5,000만입니다. 가장 최근 거래는 2026-03-02에 9억 800만으로 3층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +12.3%입니다.
평균 매매가
9억 7,290만
최고 거래가
12억 4,500만
최저 거래가
7억 5,000만
총 거래
62건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 9억 800만 | 60.0 | 3 |
| 2026-02-06 | 11억 3,000만 | 85.0 | 2 |
| 2026-02-02 | 12억 | 85.0 | 13 |
| 2026-01-22 | 10억 2,000만 | 85.0 | 3 |
| 2026-01-20 | 8억 7,000만 | 59.8 | 3 |
| 2026-01-16 | 10억 8,000만 | 85.0 | 9 |
| 2026-01-05 | 8억 7,000만 | 59.8 | 2 |
| 2025-12-13 | 8억 9,900만 | 59.8 | 10 |
| 2025-10-17 | 10억 5,500만 | 85.0 | 9 |
| 2025-10-15 | 8억 6,500만 | 59.8 | 3 |
| 2025-10-14 | 10억 6,000만 | 75.9 | 3 |
| 2025-10-14 | 8억 7,800만 | 59.8 | 7 |
| 2025-10-13 | 10억 1,800만 | 75.9 | 6 |
| 2025-10-13 | 8억 9,500만 | 59.8 | 8 |
| 2025-10-10 | 8억 9,500만 | 60.0 | 6 |
| 2025-10-02 | 10억 5,000만 | 84.9 | 5 |
| 2025-10-02 | 10억 9,000만 | 84.9 | 17 |
| 2025-10-01 | 10억 5,900만 | 84.9 | 16 |
| 2025-09-30 | 8억 9,000만 | 60.0 | 7 |
| 2025-09-24 | 10억 2,500만 | 84.9 | 11 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 8억 5,856만 | 1,435만/m² | 9억 1,700만 | 7억 5,000만 | 16 |
| 국민평형 (60~85m²) | 9억 9,638만 | 1,211만/m² | 12억 | 8억 3,800만 | 42 |
| 중대형 (86~135m²) | 11억 8,375만 | 991만/m² | 12억 4,500만 | 11억 2,000만 | 4 |
고층 프리미엄: +12.3%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 9억 3,850만 | 11억 3,000만 | 7억 5,000만 | 20 |
| 중층 (6~15) | 9억 7,858만 | 12억 4,500만 | 8억 500만 | 36 |
| 고층 (16~25) | 10억 5,350만 | 11억 2,000만 | 10억 | 6 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9억 2,400만 | 11억 2,000만 | 7억 5,000만 | 27 |
| 2025 | 10억 1,050만 | 12억 4,500만 | 8억 6,500만 | 28 |
| 2026 | 10억 1,114만 | 12억 | 8억 7,000만 | 7 |