동대문구 장안동 · 건축 2003년 · 평균 82.3m² · 최근 거래 2026-02-28
장안현대홈타운(336)은 동대문구 장안동에 위치한 2003년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 82.3m²이며, 총 384건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 5억 7,488만이고, 역대 최고 거래가는 13억 5,000만, 최저는 2억 1,200만입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-28에 9억으로 1층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +12.6%입니다.
평균 매매가
5억 7,488만
최고 거래가
13억 5,000만
최저 거래가
2억 1,200만
총 거래
384건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 9억 | 58.4 | 1 |
| 2026-02-28 | 11억 3,000만 | 84.9 | 2 |
| 2026-02-24 | 11억 8,500만 | 84.9 | 15 |
| 2026-02-20 | 12억 4,400만 | 84.9 | 16 |
| 2026-02-13 | 11억 9,500만 | 84.8 | 10 |
| 2026-02-13 | 13억 | 112.8 | 5 |
| 2026-02-12 | 11억 3,000만 | 84.9 | 8 |
| 2026-02-11 | 10억 | 58.4 | 8 |
| 2026-02-06 | 10억 5,000만 | 84.9 | 14 |
| 2026-02-05 | 10억 2,500만 | 58.4 | 19 |
| 2026-02-04 | 8억 9,500만 | 59.6 | 2 |
| 2026-01-31 | 8억 5,000만 | 59.6 | 1 |
| 2026-01-29 | 9억 9,000만 | 59.5 | 9 |
| 2026-01-28 | 11억 7,000만 | 84.9 | 4 |
| 2026-01-28 | 9억 9,500만 | 59.6 | 21 |
| 2026-01-28 | 8억 9,000만 | 58.4 | 1 |
| 2026-01-27 | 10억 | 59.5 | 11 |
| 2026-01-24 | 12억 2,000만 | 112.8 | 17 |
| 2026-01-23 | 11억 5,000만 | 84.9 | 11 |
| 2026-01-19 | 10억 5,000만 | 59.6 | 13 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 4억 6,906만 | 794만/m² | 10억 5,000만 | 2억 1,200만 | 139 |
| 국민평형 (60~85m²) | 5억 5,349만 | 652만/m² | 12억 4,400만 | 2억 9,500만 | 164 |
| 중대형 (86~135m²) | 7억 9,976만 | 684만/m² | 13억 5,000만 | 4억 1,800만 | 81 |
고층 프리미엄: +12.6%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 5억 2,681만 | 13억 | 2억 1,200만 | 86 |
| 중층 (6~15) | 5억 8,560만 | 13억 5,000만 | 2억 3,300만 | 151 |
| 고층 (16~25) | 5억 9,340만 | 13억 2,500만 | 2억 3,000만 | 143 |
| 초고층 (26+) | 5억 4,125만 | 11억 7,000만 | 2억 4,800만 | 4 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3억 7,436만 | 7억 3,000만 | 2억 1,200만 | 207 |
| 2007 | 3억 8,717만 | 7억 7,300만 | 2억 2,000만 | 52 |
| 2024 | 9억 | 10억 9,500만 | 7억 7,000만 | 10 |
| 2025 | 9억 7,518만 | 13억 5,000만 | 7억 8,000만 | 94 |
| 2026 | 10억 6,948만 | 13억 | 8억 5,000만 | 21 |