동작구 대방동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1대방2차e-편한세상7억 5,333만7억 9,000만7억131.63
2대방1차e-편한세상5억 952만6억 7,000만3억 8,000만84.351
3성원4억 1,923만5억 9,700만3억 3,300만84.347
4대림아파트4억 1,597만12억 3,500만2억81.7158
5보라매코오롱하늘채4억 500만4억 500만4억 500만84.71
6경남아너스빌3억 9,833만4억 5,000만3억 6,000만84.86
7비전3억 9,000만3억 9,000만3억 9,000만122.51
8대방동현대3억 5,164만4억 9,700만2억 2,000만80.237
9현대홈타운23억 894만7억 5,000만2억 1,000만71.826
10다울3억 400만3억 400만3억 400만105.71
11신건드림원3억 389만3억 3,000만2억 8,000만84.99
12리치빌2033억3억3억112.51
13다운페라2억 9,864만3억 3,200만2억 1,250만76.17
14신대방타워2억 6,500만2억 7,000만2억 6,000만84.82
15우정2억 5,155만3억 6,300만1억 9,800만74.725
16주공22억 4,646만3억 5,000만1억 7,000만57.084
17현대2억 4,000만2억 4,000만2억 4,000만82.41
18디어파크(파크빌리지)2억 3,800만2억 3,800만2억 3,800만77.41
19신일해피트리2억 3,725만3억 4,800만1억 9,000만62.528
20대방(375-22)2억 3,000만2억 4,000만2억 2,000만99.82
21한국개나리2억 2,900만2억 7,300만1억 6,800만79.810
22신한토탈2억 1,758만3억 300만1억 7,200만67.26
23하나마을1억 9,800만1억 9,800만1억 9,800만85.01
24삼인1억 9,500만1억 9,500만1억 9,500만82.71
25드림빌라트1억 9,000만2억1억 8,000만71.82
26그린힐1억 8,460만1억 9,000만1억 7,300만71.55
27(99-1)1억 3,400만1억 4,200만1억 2,500만64.73