동작구 대방동 · 건축 1997년 · 평균 75.2m² · 최근 거래 2025-10-14
평균 매매가
3억 4,654만
최고 거래가
7억 9,000만
최저 거래가
1억 6,800만
총 거래
13건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 7억 9,000만 | 59.9 | 5 |
| 2025-05-31 | 7억 | 59.9 | 2 |
| 2025-05-09 | 7억 2,500만 | 59.9 | 5 |
| 2007-06-06 | 1억 8,000만 | 59.9 | 2 |
| 2007-03-29 | 2억 6,200만 | 84.9 | 13 |
| 2007-02-09 | 2억 7,000만 | 84.9 | 10 |
| 2006-12-28 | 2억 7,300만 | 84.9 | 14 |
| 2006-09-26 | 2억 5,700만 | 84.9 | 13 |
| 2006-09-15 | 2억 1,000만 | 84.9 | 4 |
| 2006-05-18 | 1억 7,000만 | 59.9 | 3 |
| 2006-02-27 | 1억 6,800만 | 59.9 | 10 |
| 2006-02-16 | 2억 3,000만 | 84.9 | 16 |
| 2006-01-08 | 2억 7,000만 | 109.0 | 10 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 4억 5,550만 | 761만/m² | 7억 9,000만 | 1억 6,800만 | 6 |
| 국민평형 (60~85m²) | 2억 5,033만 | 295만/m² | 2억 7,300만 | 2억 1,000만 | 6 |
| 중대형 (86~135m²) | 2억 7,000만 | 248만/m² | 2억 7,000만 | 2억 7,000만 | 1 |
고층 프리미엄: -50.3%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 4억 6,250만 | 7억 9,000만 | 1억 7,000만 | 6 |
| 중층 (6~15) | 2억 5,000만 | 2억 7,300만 | 1억 6,800만 | 6 |
| 고층 (16~25) | 2억 3,000만 | 2억 3,000만 | 2억 3,000만 | 1 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 2,543만 | 2억 7,300만 | 1억 6,800만 | 7 |
| 2007 | 2억 3,733만 | 2억 7,000만 | 1억 8,000만 | 3 |
| 2025 | 7억 3,833만 | 7억 9,000만 | 7억 | 3 |