동작구 대방동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 동작구 대방동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1대방2차e-편한세상11억 6,857만15억 7,000만7억131.67
2비전11억 1,000만15억 1,000만3억 9,000만122.53
3보라매코오롱하늘채9억 3,271만10억 3,000만4억 500만84.714
4경남아너스빌9억 2,882만14억 9,500만3억 6,000만84.817
5대방1차e-편한세상8억 9,824만17억 2,900만3억 8,000만84.395
6대림아파트8억 7,843만22억2억86.2313
7성원8억 918만14억 8,500만3억 3,300만84.393
8대방동현대7억 5,005만13억 8,000만2억 2,000만79.592
9신호리치빌7억 5,000만7억 5,000만7억 5,000만84.71
10푸른숲7억 4,000만7억 4,000만7억 4,000만84.61
11현대홈타운25억 9,959만11억 8,000만2억 1,000만69.150
12다울5억 2,200만7억 4,000만3억 400만105.72
13신한토탈5억 2,186만9억1억 7,200만67.818
14주공25억 1,479만12억 4,500만1억 7,000만56.2145
15대방홈타운4억 9,000만4억 9,000만4억 9,000만70.01
16하나마을4억 7,933만6억 6,000만1억 9,800만100.43
17우정4억 7,839만11억1억 9,800만74.140
18삼인4억 7,500만6억 3,000만1억 9,500만82.23
19한국개나리4억 5,658만8억1억 6,800만71.719
20신일해피트리4억 801만9억 6,500만1억 9,000만61.740
21디어파크(파크빌리지)3억 7,700만6억 2,300만2억 3,800만80.43
22신건드림원3억 618만3억 3,300만2억 8,000만84.911
23리치빌2033억3억3억112.51
24다운페라2억 9,956만3억 3,200만2억 1,250만76.98
25신대방타워2억 6,500만2억 7,000만2억 6,000만84.82
26골든노블레스2억 5,514만2억 5,750만2억 4,750만18.011
27그린힐2억 5,050만5억 8,000만1억 7,300만72.06
28현대2억 4,000만2억 4,000만2억 4,000만82.41
29대방(375-22)2억 3,000만2억 4,000만2억 2,000만99.82
30(99-1)1억 9,540만4억 2,000만1억 2,500만63.25
31드림빌라트1억 9,000만2억1억 8,000만71.82
32아데나3391억 2,872만1억 5,000만9,500만15.016
33진성마블로스1억 2,088만1억 3,800만1억 1,000만14.38