동작구 신대방동 · 건축 2025년 · 평균 19.4m² · 최근 거래 2025-04-14
골드타워은 동작구 신대방동에 위치한 2025년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 19.4m²이며, 총 51건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 3억 2,002만이고, 역대 최고 거래가는 3억 2,900만, 최저는 3억 950만입니다. 가장 최근 거래는 2025-04-14에 3억 950만으로 4층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +2.9%입니다.
평균 매매가
3억 2,002만
최고 거래가
3억 2,900만
최저 거래가
3억 950만
총 거래
51건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 3억 950만 | 19.4 | 4 |
| 2025-04-14 | 3억 2,000만 | 19.4 | 5 |
| 2025-04-14 | 3억 1,650만 | 19.4 | 5 |
| 2025-04-14 | 3억 950만 | 19.4 | 5 |
| 2025-04-14 | 3억 1,650만 | 19.4 | 6 |
| 2025-04-14 | 3억 2,000만 | 19.4 | 7 |
| 2025-04-14 | 3억 950만 | 19.4 | 7 |
| 2025-04-14 | 3억 1,650만 | 19.4 | 8 |
| 2025-04-14 | 3억 950만 | 19.4 | 8 |
| 2025-04-14 | 3억 2,150만 | 19.4 | 9 |
| 2025-04-14 | 3억 1,850만 | 19.4 | 9 |
| 2025-04-14 | 3억 1,100만 | 19.4 | 9 |
| 2025-04-14 | 3억 2,150만 | 19.4 | 10 |
| 2025-04-14 | 3억 1,850만 | 19.4 | 10 |
| 2025-04-14 | 3억 1,300만 | 19.4 | 10 |
| 2025-04-14 | 3억 2,150만 | 19.4 | 11 |
| 2025-04-14 | 3억 1,850만 | 19.4 | 11 |
| 2025-04-14 | 3억 1,300만 | 19.4 | 11 |
| 2025-04-14 | 3억 2,150만 | 19.4 | 12 |
| 2025-04-14 | 3억 1,650만 | 19.4 | 4 |
고층 프리미엄: +2.9%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 3억 1,440만 | 3억 2,000만 | 3억 950만 | 5 |
| 중층 (6~15) | 3억 1,757만 | 3억 2,500만 | 3억 950만 | 22 |
| 고층 (16~25) | 3억 2,344만 | 3억 2,900만 | 3억 1,650만 | 24 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3억 2,002만 | 3억 2,900만 | 3억 950만 | 51 |