동작구 신대방동 · 건축 1995년 · 평균 86.5m² · 최근 거래 2026-01-29
평균 매매가
5억 3,949만
최고 거래가
12억 5,000만
최저 거래가
1억 7,000만
총 거래
34건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 12억 1,500만 | 149.5 | 10 |
| 2026-01-28 | 8억 4,500만 | 59.5 | 11 |
| 2026-01-07 | 12억 1,000만 | 149.5 | 13 |
| 2025-12-03 | 12억 5,000만 | 149.5 | 13 |
| 2025-10-12 | 11억 5,000만 | 149.5 | 19 |
| 2025-08-21 | 7억 3,000만 | 59.5 | 8 |
| 2025-08-20 | 7억 4,500만 | 59.5 | 15 |
| 2025-06-17 | 6억 6,000만 | 59.5 | 2 |
| 2025-06-12 | 7억 1,500만 | 59.5 | 7 |
| 2025-05-23 | 8억 1,000만 | 76.8 | 14 |
| 2025-05-15 | 7억 4,000만 | 76.8 | 3 |
| 2025-04-14 | 7억 3,500만 | 76.8 | 6 |
| 2025-03-01 | 6억 9,500만 | 59.5 | 16 |
| 2025-02-28 | 7억 5,000만 | 76.8 | 13 |
| 2007-07-31 | 2억 2,500만 | 59.5 | 2 |
| 2007-07-26 | 5억 3,000만 | 149.5 | 12 |
| 2007-07-23 | 3억 7,500만 | 84.9 | 15 |
| 2007-06-21 | 4억 500만 | 84.9 | 16 |
| 2007-04-16 | 2억 2,000만 | 59.5 | 4 |
| 2007-04-09 | 3억 1,000만 | 76.8 | 3 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 3억 9,794만 | 669만/m² | 8억 4,500만 | 1억 7,000만 | 16 |
| 국민평형 (60~85m²) | 5억 355만 | 641만/m² | 8억 1,000만 | 2억 3,050만 | 10 |
| 대형 (135m²+) | 8억 6,750만 | 580만/m² | 12억 5,000만 | 5억 1,000만 | 8 |
고층 프리미엄: +64.5%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 3억 3,839만 | 7억 4,000만 | 1억 7,000만 | 9 |
| 중층 (6~15) | 6억 2,932만 | 12억 5,000만 | 1억 8,000만 | 19 |
| 고층 (16~25) | 5억 5,667만 | 11억 5,000만 | 2억 1,000만 | 6 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 8,729만 | 5억 4,500만 | 1억 7,000만 | 12 |
| 2007 | 3억 3,063만 | 5억 3,000만 | 2억 1,000만 | 8 |
| 2025 | 8억 1,636만 | 12억 5,000만 | 6억 6,000만 | 11 |
| 2026 | 10억 9,000만 | 12억 1,500만 | 8억 4,500만 | 3 |