서초구 반포동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1한신15차19억 4,500만21억 1,000만18억170.93
2반포주공1단지15억 4,456만19억 2,000만11억 8,000만119.316
3그랑빌13억 6,250만14억 7,500만12억 5,000만244.42
4한양11억 5,990만15억7억 5,000만133.810
5리더스빌10억 9,500만11억 1,000만10억 8,000만214.42
6한신3차10억 6,324만14억 4,000만1억 2,500만125.018
7그랜드빌(100-8)10억 5,000만10억 5,000만10억 5,000만255.21
8궁전10억 3,000만10억 3,000만10억 3,000만146.81
9현대반포빌라트B10억10억10억242.91
10삼호가든맨션(3차)9억 6,900만12억7억 3,800만122.92
11골드넷멤버스빌리지9억 4,500만9억 4,500만9억 4,500만156.91
12반포루이캐슬9억 997만9억 9,617만8억 2,376만140.42
13반포대우멤버스카운티2차9억9억9억190.12
14효성빌라26동9억9억9억196.41
15에이아이디차관주택8억 9,139만10억 9,000만7억72.538
16상지리츠빌(73-2)8억 9,000만8억 9,000만8억 9,000만159.31
17신성리더스카운티8억 7,500만9억 8,000만7억 7,000만194.32
18청광아트빌라128억 4,000만8억 4,000만8억 4,000만244.61
19반포동피카소빌7억 9,500만8억 4,000만7억 5,000만151.92
20반포샤인힐4차7억 6,375만8억 2,250만7억 500만184.32
21상지리츠빌2차7억 4,750만8억 8,000만6억 5,000만161.94
22동성라벨뷰7억 4,000만7억 4,000만7억 4,000만159.71
23노블하우스7억 3,500만8억 2,500만6억 8,000만147.23
24반포미도7억 3,301만9억 4,200만4억 1,520만85.036
25삼호가든맨션(4차)7억 2,150만8억5억 9,800만98.08
26브리앙뜨7억7억7억126.71
27반포TS프리우스7억7억7억134.61
28반포현대6억 7,500만7억6억 5,000만84.72
29반포경남아파트6억 5,040만8억 7,000만4억 8,750만81.124
30반포서래월드메르디앙스칼라아파트A동6억 4,000만6억 4,000만6억 4,000만134.21
31쏠레뉴6억 1,800만6억 1,800만6억 1,800만118.11
32반포이안애1차5억 9,833만6억 2,500만5억 8,500만160.63
33비엥에뜨르5억 9,250만5억 9,250만5억 9,250만119.71
34브리앙뜨3차5억 8,000만5억 8,000만5억 8,000만137.51
35반포푸르지오5억 7,980만7억 6,000만4억 4,500만69.510
36반포훼미리(103동)5억 5,000만5억 5,000만5억 5,000만102.11
37반포미도2차아파트5억 4,308만6억 500만4억68.018
38삼광5억 4,000만5억 4,000만5억 4,000만148.91
39대백세인트빌5억 3,167만5억 9,500만5억127.33
40현대동궁아파트4억 9,938만7억 1,000만2억 3,000만76.38
41반포훼미리(101동)4억 8,967만5억 5,000만4억 1,400만100.43
42한신서래4억 7,704만10억 5,000만2억 4,000만70.514
43반포대우멤버스카운티4억 6,867만4억 8,700만4억 5,900만101.63
44반포팰리스4억 6,667만5억4억 2,000만104.23
45엠브이아파트4억 6,088만6억 9,500만2억 9,950만74.58
46반포훼미리(102동)4억 5,000만4억 5,000만4억 5,000만84.61
47반포쎄레노아파트4억 4,800만5억 9,800만2억 9,800만111.22
48타운빌4억 3,400만4억 4,800만4억 2,000만107.22
49서초블랑빌4억 3,000만4억 3,000만4억 3,000만108.31
50테마하우스3억 9,500만3억 9,500만3억 9,500만88.81
51라인3억 8,883만5억 2,000만3억 3,000만64.16
52한신23차3억 8,543만4억 5,500만3억 5,000만57.07
53금정노블3억 8,250만4억 500만3억 5,500만91.84
54힐하우스(577-79)3억 5,450만4억 900만3억80.02
55그린피아3억 3,000만3억 3,000만3억 3,000만81.91
56삼성에이스빌3억 463만3억 3,000만2억 8,000만84.94
57청목아트빌2억 9,500만3억 8,000만2억 2,500만76.73
58반포두산힐스빌2억 6,795만3억 6,000만2억 2,000만52.119
59팔라디오2억 4,750만2억 8,500만2억 1,000만76.52
60산호아파트2억 4,433만2억 5,800만2억 3,000만75.13
61써니힐2억 3,575만2억 8,000만1억 9,150만67.22
62몽마르뜨빌(577-4)2억 3,100만2억 3,100만2억 3,100만64.41
63상지리츠빌(73-10)1억 3,000만1억 3,000만1억 3,000만233.21