중랑구 면목동 · 건축 2002년 · 평균 73.0m² · 최근 거래 2026-02-19
평균 매매가
3억 2,438만
최고 거래가
9억 2,000만
최저 거래가
1억 4,000만
총 거래
139건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 8억 7,000만 | 85.0 | 19 |
| 2026-02-13 | 9억 2,000만 | 114.7 | 19 |
| 2026-01-26 | 7억 5,900만 | 85.0 | 1 |
| 2026-01-17 | 7억 9,000만 | 85.0 | 4 |
| 2026-01-13 | 6억 7,000만 | 59.6 | 12 |
| 2025-12-18 | 6억 7,000만 | 59.6 | 19 |
| 2025-11-29 | 8억 8,000만 | 114.7 | 18 |
| 2025-11-26 | 8억 | 85.0 | 17 |
| 2025-11-26 | 6억 5,500만 | 59.6 | 8 |
| 2025-11-14 | 5억 8,300만 | 59.6 | 1 |
| 2025-10-18 | 8억 800만 | 85.0 | 18 |
| 2025-10-18 | 6억 2,000만 | 59.6 | 19 |
| 2025-10-14 | 6억 2,500만 | 59.6 | 2 |
| 2025-10-12 | 7억 7,500만 | 85.0 | 5 |
| 2025-09-27 | 6억 1,500만 | 59.6 | 4 |
| 2025-09-15 | 5억 7,500만 | 59.6 | 1 |
| 2025-09-11 | 6억 2,000만 | 59.6 | 6 |
| 2025-08-15 | 6억 4,000만 | 59.6 | 14 |
| 2025-07-16 | 7억 7,800만 | 85.0 | 14 |
| 2025-07-04 | 6억 1,000만 | 59.6 | 7 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소형 (~49m²) | 1억 4,875만 | 311만/m² | 1억 5,800만 | 1억 4,000만 | 4 |
| 국민평형 (50~59m²) | 2억 6,893만 | 451만/m² | 6억 7,000만 | 1억 5,600만 | 76 |
| 국민평형 (60~85m²) | 3억 8,057만 | 448만/m² | 8억 7,000만 | 2억 5,000만 | 45 |
| 중대형 (86~135m²) | 4억 9,493만 | 431만/m² | 9억 2,000만 | 3억 2,400만 | 14 |
고층 프리미엄: +0.6%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 3억 3,396만 | 7억 9,000만 | 1억 5,600만 | 35 |
| 중층 (6~15) | 3억 1,112만 | 8억 7,000만 | 1억 4,000만 | 62 |
| 고층 (16~25) | 3억 3,596만 | 9억 2,000만 | 1억 4,800만 | 42 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 3,175만 | 4억 | 1억 4,800만 | 78 |
| 2007 | 2억 5,686만 | 4억 5,000만 | 1억 4,000만 | 36 |
| 2025 | 6억 8,780만 | 8억 8,000만 | 5억 7,500만 | 20 |
| 2026 | 8억 180만 | 9억 2,000만 | 6억 7,000만 | 5 |