중랑구 면목동 · 건축 1998년 · 평균 70.2m² · 최근 거래 2026-01-31
평균 매매가
2억 4,117만
최고 거래가
6억 7,500만
최저 거래가
1억 2,250만
총 거래
24건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 5억 | 59.9 | 6 |
| 2025-11-21 | 6억 7,500만 | 84.7 | 19 |
| 2025-06-21 | 5억 6,000만 | 59.9 | 11 |
| 2025-06-05 | 5억 7,000만 | 59.9 | 3 |
| 2007-07-20 | 2억 3,000만 | 84.7 | 19 |
| 2007-06-04 | 1억 6,800만 | 59.9 | 14 |
| 2007-05-23 | 1억 7,350만 | 59.9 | 11 |
| 2007-05-19 | 2억 1,500만 | 84.7 | 10 |
| 2007-04-02 | 1억 4,500만 | 59.9 | 4 |
| 2007-03-30 | 1억 4,500만 | 59.9 | 1 |
| 2007-03-29 | 1억 6,800만 | 59.9 | 8 |
| 2007-03-20 | 2억 1,900만 | 84.7 | 17 |
| 2007-03-12 | 1억 5,900만 | 59.9 | 2 |
| 2007-02-21 | 2억 | 84.7 | 4 |
| 2007-01-11 | 1억 6,900만 | 59.9 | 18 |
| 2006-12-21 | 1억 9,500만 | 84.7 | 13 |
| 2006-12-04 | 1억 9,000만 | 84.7 | 7 |
| 2006-12-01 | 1억 8,000만 | 84.7 | 3 |
| 2006-11-17 | 1억 2,250만 | 59.9 | 3 |
| 2006-10-28 | 1억 6,500만 | 84.7 | 1 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 2억 3,743만 | 396만/m² | 5억 7,000만 | 1억 2,250만 | 14 |
| 국민평형 (60~85m²) | 2억 4,640만 | 291만/m² | 6억 7,500만 | 1억 6,500만 | 10 |
고층 프리미엄: +34.9%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 2억 294만 | 5억 7,000만 | 1억 2,250만 | 9 |
| 중층 (6~15) | 2억 5,772만 | 5억 6,000만 | 1억 5,000만 | 9 |
| 고층 (16~25) | 2억 7,367만 | 6억 7,500만 | 1억 5,400만 | 6 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1억 6,572만 | 1억 9,500만 | 1억 2,250만 | 9 |
| 2007 | 1억 8,105만 | 2억 3,000만 | 1억 4,500만 | 11 |
| 2025 | 6억 167만 | 6억 7,500만 | 5억 6,000만 | 3 |
| 2026 | 5억 | 5억 | 5억 | 1 |