노원구 월계동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1월계센트럴아이파크9억 7,279만11억 5,000만6억 1,000만75.767
2꿈의숲SKVIEW8억 3,352만9억 6,000만7억 3,000만72.031
3녹천역두산위브아파트7억 63만7억 4,500만6억 3,500만78.68
4풍림아이원5억 8,186만10억 5,000만1억 5,200만72.551
5롯데캐슬루나5억 3,187만10억 5,000만1억 5,171만92.886
6한진한화그랑빌4억 7,945만11억 5,000만1억 5,500만83.3525
7동신4억 6,208만9억 5,000만1억 3,500만81.0155
8성북역신도브래뉴4억 3,256만7억 4,000만8,000만77.68
9우남그랜드4억 1,588만7억 1,800만2억 500만84.724
10삼호34억 824만11억1억 2,000만59.2168
11우남푸르미아3억 9,133만6억 4,700만2억 6,000만85.03
12현대3억 8,235만9억 3,000만1억 3,500만71.0211
13대우3억 7,754만7억 2,500만2억 5,000만117.741
14미륭3억 5,432만9억 7,000만1억 1,900만51.5165
15월계역신도브래뉴3억 4,579만7억 8,000만1억 6,200만77.239
16월계흥화브라운빌3억 4,351만6억 4,500만1억 7,700만80.526
17한일13억 3,763만8억 500만1억 4,000만82.924
18한일23억 2,536만10억1억 4,250만81.733
19초안산쌍용스윗닷홈3억 2,428만6억 2,500만1억 7,000만81.834
20미성3억 2,019만9억 8,000만7,500만43.5261
21삼호42억 9,276만8억 4,000만1억52.5151
22세양청마루2억 9,116만7억1억 6,000만82.129
23건양노블레스빌2억 8,995만8억 100만2억84.713
24서광2억 7,797만8억 1,000만1억 500만70.739
25대동2억 7,682만6억 9,500만1억 2,500만68.148
26삼능스페이스향2억 7,444만2억 8,000만2억 1,972만84.113
27장은하이빌2억 7,239만6억 7,000만1억 800만73.218
28동원베네스트2억 7,007만6억 9,000만1억 1,000만69.027
29우남(저층)2억 6,333만3억 2,500만1억 9,500만82.13
30삼창2억 3,431만5억 5,000만1억 1,500만69.744
31성북맨션2억 2,171만5억 5,000만9,900만65.419
32성원(사슴4)2억 1,772만6억 3,000만5,600만49.7174
33광운대역현대프라힐스2억 640만2억 1,700만1억 8,950만18.521
34월계로즈빌(387)1억 9,367만2억 5,000만1억 5,500만76.96
35극동1억 8,258만5억 1,500만1억 2,730만80.936
36청백41억 7,908만6억 3,000만6,300만55.991
37유원1억 6,227만5억1억 1,000만69.526
38주공21억 6,170만7억 800만5,600만48.6361
39현대(289-5)1억 5,233만1억 6,500만1억 4,000만76.43
40청백31억 4,469만3억 9,300만7,000만49.797
41사슴31억 4,122만4억 9,800만5,000만39.9196
42초안21억 3,997만4억 3,850만5,500만47.6125
43초안11억 3,262만4억 7,500만6,540만48.981
44송암1억 800만1억 4,600만8,800만60.93