노원구 월계동 · 건축 2002년 · 평균 83.2m² · 최근 거래 2026-02-27
한진한화그랑빌은 노원구 월계동에 위치한 2002년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 83.2m²이며, 총 642건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 5억 4,068만이고, 역대 최고 거래가는 11억 5,000만, 최저는 1억 5,500만입니다. 가장 최근 거래는 2026-02-27에 11억 3,400만으로 14층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +17.5%입니다.
평균 매매가
5억 4,068만
최고 거래가
11억 5,000만
최저 거래가
1억 5,500만
총 거래
642건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 11억 3,400만 | 115.0 | 14 |
| 2026-02-27 | 10억 7,000만 | 85.0 | 25 |
| 2026-02-23 | 10억 2,000만 | 85.0 | 24 |
| 2026-02-20 | 9억 7,000만 | 85.0 | 6 |
| 2026-02-20 | 10억 5,000만 | 85.0 | 16 |
| 2026-02-19 | 9억 5,000만 | 59.9 | 23 |
| 2026-02-09 | 8억 8,000만 | 59.9 | 9 |
| 2026-02-06 | 10억 2,000만 | 85.0 | 16 |
| 2026-02-05 | 8억 3,500만 | 59.9 | 1 |
| 2026-01-24 | 10억 4,500만 | 85.0 | 11 |
| 2026-01-24 | 9억 5,000만 | 85.0 | 25 |
| 2026-01-23 | 8억 5,500만 | 59.9 | 14 |
| 2026-01-21 | 10억 4,000만 | 85.0 | 11 |
| 2026-01-21 | 6억 8,200만 | 115.0 | 4 |
| 2026-01-20 | 9억 | 85.0 | 1 |
| 2026-01-16 | 8억 1,500만 | 59.9 | 3 |
| 2026-01-13 | 8억 4,000만 | 59.9 | 9 |
| 2026-01-12 | 7억 7,300만 | 59.9 | 1 |
| 2026-01-10 | 11억 5,000만 | 139.1 | 18 |
| 2026-01-07 | 9억 6,750만 | 85.0 | 19 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 4억 6,289만 | 772만/m² | 9억 5,000만 | 1억 5,500만 | 231 |
| 국민평형 (60~85m²) | 5억 6,411만 | 671만/m² | 10억 7,000만 | 2억 1,925만 | 291 |
| 중대형 (86~135m²) | 6억 1,318만 | 533만/m² | 11억 3,400만 | 2억 9,000만 | 68 |
| 대형 (135m²+) | 6억 6,036만 | 475만/m² | 11억 5,000만 | 3억 5,000만 | 52 |
고층 프리미엄: +17.5%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 4억 6,944만 | 10억 4,000만 | 1억 5,500만 | 127 |
| 중층 (6~15) | 5억 5,985만 | 11억 3,400만 | 1억 7,400만 | 246 |
| 고층 (16~25) | 5억 5,173만 | 11억 5,000만 | 1억 7,000만 | 228 |
| 초고층 (26+) | 5억 8,493만 | 10억 5,000만 | 1억 8,200만 | 41 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 8,751만 | 6억 1,500만 | 1억 5,500만 | 266 |
| 2007 | 3억 2,813만 | 6억 4,800만 | 2억 | 97 |
| 2023 | 7억 5,636만 | 9억 3,000만 | 6억 6,800만 | 11 |
| 2024 | 8억 2,016만 | 10억 9,000만 | 5억 9,900만 | 99 |
| 2025 | 8억 7,361만 | 11억 5,000만 | 6억 9,000만 | 147 |
| 2026 | 9억 4,893만 | 11억 5,000만 | 6억 8,200만 | 22 |