성북구 하월곡동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1코업스타클래스14억14억14억151.21
2동일하이빌뉴시티12억 7,042만17억 7,000만7억 5,500만142.212
3월곡래미안루나밸리10억 1,597만13억8억 7,250만84.318
4성북힐스테이트(102동)9억 1,200만9억 5,500만8억 6,900만95.62
5성북힐스테이트(101동)9억 450만9억 5,000만8억 1,300만91.410
6꿈의숲푸르지오8억 1,422만9억 2,000만7억 1,500만66.423
7길음서희스타힐스8억 138만8억 9,000만6억 7,500만82.213
8베로니스6억 2,000만6억 2,000만6억 2,000만52.91
9월곡갑을명가5억 2,700만7억 5,000만2억 4,000만73.05
10래미안월곡5억 2,493만11억 7,500만2억 1,000만77.3103
11월곡두산위브3억 8,070만10억1억 7,600만78.5474
12샹그레빌아파트3억 7,719만7억 3,700만1억 9,500만79.640
13동신2억 8,274만8억 6,000만1억 3,200만74.1119
14아남2억 4,747만6억 4,700만1억 4,000만74.436
15수산동양빌2억 2,727만5억 5,000만1억 6,500만81.511
16창방트윈(B동)1억 8,740만2억 1,900만1억 6,500만82.85
17동신주택1억 7,924만5억1억 1,500만69.317
18창방트윈(A동)1억 7,167만1억 7,500만1억 7,000만82.73
19삼전솔하임3차1억 1,950만1억 3,000만1억 1,300만15.69