성북구 하월곡동 · 건축 1998년 · 평균 72.0m² · 최근 거래 2026-03-02
동신은 성북구 하월곡동에 위치한 1998년 건축 아파트입니다. 평균 전용면적 72.0m²이며, 총 152건의 매매 거래가 기록되어 있습니다. 평균 매매가는 3억 5,528만이고, 역대 최고 거래가는 8억 6,000만, 최저는 1억 3,200만입니다. 가장 최근 거래는 2026-03-02에 7억 7,000만으로 20층에서 이루어졌습니다. 이 단지의 고층 대비 저층 가격 프리미엄은 +5.7%입니다.
평균 매매가
3억 5,528만
최고 거래가
8억 6,000만
최저 거래가
1억 3,200만
총 거래
152건
| 계약일 | 거래금액 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 7억 7,000만 | 59.9 | 20 |
| 2026-02-21 | 7억 4,400만 | 59.9 | 5 |
| 2026-02-09 | 7억 | 59.9 | 7 |
| 2026-02-07 | 7억 9,500만 | 84.8 | 24 |
| 2026-01-31 | 8억 1,500만 | 84.8 | 4 |
| 2026-01-29 | 8억 3,000만 | 84.8 | 18 |
| 2025-12-05 | 6억 2,000만 | 59.9 | 2 |
| 2025-12-05 | 8억 6,000만 | 84.8 | 6 |
| 2025-10-15 | 6억 7,500만 | 59.9 | 14 |
| 2025-10-14 | 6억 2,000만 | 59.9 | 2 |
| 2025-08-19 | 6억 | 59.9 | 4 |
| 2025-08-09 | 7억 8,500만 | 84.8 | 7 |
| 2025-08-07 | 6억 3,500만 | 59.9 | 10 |
| 2025-08-01 | 6억 1,000만 | 59.9 | 15 |
| 2025-07-22 | 6억 4,500만 | 59.9 | 7 |
| 2025-07-02 | 6억 1,500만 | 59.9 | 13 |
| 2025-05-26 | 5억 9,000만 | 59.9 | 1 |
| 2025-05-25 | 6억 300만 | 59.9 | 18 |
| 2025-05-07 | 6억 | 59.9 | 7 |
| 2025-04-30 | 6억 5,400만 | 59.9 | 20 |
| 평형 | 평균가 | 평당가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국민평형 (50~59m²) | 3억 4,399만 | 574만/m² | 7억 7,000만 | 1억 3,200만 | 95 |
| 국민평형 (60~85m²) | 3억 8,516만 | 454만/m² | 8억 6,000만 | 1억 9,600만 | 43 |
| 중대형 (86~135m²) | 3억 4,014만 | 296만/m² | 4억 900만 | 2억 9,700만 | 14 |
고층 프리미엄: +5.7%
| 구간 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 저층 (1~5) | 3억 5,234만 | 8억 1,500만 | 1억 3,200만 | 44 |
| 중층 (6~15) | 3억 4,550만 | 8억 6,000만 | 1억 4,500만 | 64 |
| 고층 (16~25) | 3억 7,245만 | 8억 3,000만 | 1억 4,200만 | 44 |
| 년도 | 평균가 | 최고 | 최저 | 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2억 1,235만 | 3억 6,700만 | 1억 3,200만 | 82 |
| 2007 | 2억 3,400만 | 4억 900만 | 1억 5,500만 | 21 |
| 2024 | 6억 2,002만 | 7억 6,000만 | 5억 4,000만 | 21 |
| 2025 | 6억 3,645만 | 8억 6,000만 | 5억 6,500만 | 22 |
| 2026 | 7억 7,567만 | 8억 3,000만 | 7억 | 6 |