양천구 신월동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

서울 양천구 신월동의 아파트 단지별 매매 실거래가입니다. 각 단지의 평균가, 최고가, 최저가, 평균 면적, 거래량을 확인할 수 있습니다. 국토교통부 실거래가 공개시스템 데이터 기반.

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1목동센트럴아이파크위브1단지10억 8,284만13억 8,500만7억 8,010만75.885
2목동센트럴아이파크위브4단지10억 8,044만14억 8,000만7억 4,000만77.488
3목동센트럴아이파크위브2단지10억 3,534만13억6억 7,800만71.9153
4신목동파라곤10억 2,000만10억 2,000만10억 2,000만74.61
5롯데캐슬9억 7,036만12억 8,000만7억 9,000만79.1110
6목동센트럴아이파크위브3단지9억 3,755만13억6억 7,300만67.591
7신정두산위브9억 2,900만11억 5,000만6억 2,300만81.834
8수명산SKVIEW8억 5,318만9억 6,000만7억 4,000만103.911
9롯데캐슬(1057-1)7억 4,794만8억 5,500만6억 3,000만72.917
10롯데캐슬(1057-0)7억 3,600만8억 7,200만6억69.422
11수명산롯데캐슬7억 1,282만7억 9,900만6억 5,000만84.719
12대림타운6억 9,650만7억 4,000만6억 5,300만113.42
13동원데자뷰6억 7,436만7억 6,300만5억 7,000만80.911
14은성마을승윤노블리안6억 4,750만6억 6,500만6억 3,000만84.62
15상진지오벨리6억 3,833만6억 5,000만6억 2,500만85.03
16방주기픈샘26억 3,450만6억 6,500만6억 400만85.04
17양천벽산블루밍1단지6억 2,939만7억 6,000만2억 2,900만72.728
18코아루2단지5억 8,257만6억 1,700만4억 9,700만81.77
19양천벽산블루밍2단지5억 8,000만7억 1,500만2억 8,000만72.829
20신도신월1차5억 7,892만7억 6,500만2억 2,600만79.212
21삼익4차플라주5억 7,500만6억5억 3,000만83.93
22세진5억 7,433만5억 9,700만5억 4,700만84.53
23코아루1단지5억 6,400만6억5억 2,500만84.95
24덕현해밀(101동)5억 6,250만5억 6,250만5억 6,250만85.01
25장수마을5억 5,875만6억 4,500만4억 9,500만65.94
26수명산그린시아5억 5,471만5억 8,000만5억 3,000만83.37
27대성유니드5억 4,980만7억 4,000만2억 4,800만83.727
28벽산블루밍2단지5억 3,482만8억 2,200만1억 8,500만75.236
29신안약수5억 1,825만7억 7,000만1억 8,000만79.738
30장수마을2단지동원데쟈뷰5억 1,723만7억 6,800만2억 513만74.35
31흥인아이젠5억 500만5억 500만5억 500만79.61
32삼익플라주행복한마을4억 9,267만5억 5,000만4억 3,000만71.83
33리슈리안4억 7,217만5억 500만4억 3,000만51.66
34대주파크빌4억 7,132만7억 5,500만1억 7,500만67.025
35탑건위너스빌4억 7,000만4억 7,000만4억 7,000만85.01
36동도센트리움4억 6,610만7억2억 2,000만75.510
37벽산블루밍1단지4억 5,857만7억 5,000만2억64.621
38신목동비바힐스4억 5,003만4억 9,710만3억 7,832만62.35
39우영아파트4억 5,000만4억 5,000만4억 5,000만84.91
40삼동4억 5,000만4억 5,000만4억 5,000만84.21
41신성미소지움4억 4,750만7억1억 8,750만78.416
42금하뜨라네4억 4,167만5억3억 8,000만84.86
43신월대림4억 3,524만9억 2,000만1억 4,850만79.034
44신월2차미소지움4억 3,278만7억 2,000만2억 1,350만80.516
45나이아가라4억 2,625만6억 3,500만1억 3,800만82.54
46삼정그린뷰4억 2,547만7억1억 8,000만79.534
47스카이캐슬아파트(512-8)4억 2,188만4억 3,250만4억52.84
48삼동34억 2,000만4억 2,000만4억 2,000만153.11
49서울가든4억 1,474만7억 1,000만2억 400만93.435
50보람4억 1,000만4억 1,000만4억 1,000만75.91
51스위트드림아파트4억 875만4억 3,000만3억 7,000만49.34
52신도브래뉴2차4억 150만6억 6,500만1억 9,000만84.214
53온누리베일리3억 9,600만4억 3,700만3억 5,500만63.12
54대영월드(B동)3억 9,300만3억 9,300만3억 9,300만68.31
55엘림(986-13)3억 9,000만3억 9,000만3억 9,000만84.21
56신성미소지움3차아파트3억 8,150만6억 4,500만2억77.921
57덕수펠리체(45)3억 8,000만3억 8,000만3억 8,000만59.51
58아름다운세상3억 7,138만5억 3,000만2억74.78
59태산3억 7,000만3억 7,000만3억 7,000만57.21
60정은스카이빌(1044)3억 6,597만6억1억 9,000만77.716
61신월동금용3억 6,247만6억 2,000만1억 5,450만72.516
62NEWSK아파트3억 5,800만3억 5,800만3억 5,800만70.11
63우당3억 5,403만7억 5,000만1억 4,000만82.419
64은하아파트3억 5,000만3억 5,000만3억 5,000만76.31
65행복한세상3억 5,000만3억 5,000만3억 5,000만83.41
66동양브로미(102동)A3억 4,000만4억 9,000만1억 9,000만83.52
67대방샤인힐3억 3,505만6억 5,000만1억 3,500만69.921
68온누리3억 3,450만4억 8,000만1억 8,900만79.72
69신월2차보람쉬움3억 3,348만6억 5,000만1억 6,000만65.630
70삼종레이빌101동3억 3,267만4억 1,000만1억 8,300만76.13
71누리애3억 3,000만3억 3,000만3억 3,000만57.71
72양천홈타운3차3억 2,900만3억 5,000만2억 9,200만45.03
73장미3억 2,833만3억 7,000만2억 5,500만89.53
74보금자리3억 2,700만4억 9,000만1억 6,400만70.92
75주남헤븐107동3억 2,200만3억 2,200만3억 2,200만62.51
76신월시영3억 1,920만7억 5,000만1억 1,000만49.8392
77삼익플라주3억 1,700만6억 4,000만1억 4,700만77.313
78강국3억 1,650만5억 1,000만1억 7,500만68.58
79은일로즈힐3억 1,567만5억 5,000만2억 1,000만84.79
80청남3억 1,250만5억1억 2,500만63.32
81동방3억 1,102만6억 400만6,300만65.227
82두원빌드피아(444-7)3억 1,067만4억1억 6,400만81.93
83탑건위너빌3억 1,000만4억 1,000만1억 4,000만76.53
84원능한빛3억 725만5억 2,000만1억 8,500만82.58
85보람쉬움13억 496만6억 4,300만1억 5,700만63.324
86동양브로미(101동)A3억 450만4억 1,000만1억 9,900만78.12
87삼종레이빌102동2억 9,500만4억 3,000만1억 6,000만74.12
88수명산태승훼미리2억 9,025만6억 3,000만1억 9,100만82.910
89연흥2억 8,950만4억 6,000만1억 1,500만62.24
90삼동12억 8,433만3억 300만2억 7,000만83.63
91수명산타워빌2억 8,400만5억 2,500만1억 8,200만78.34
92정은스카이빌2차2억 8,386만6억 1,000만5,800만83.618
93청정2억 8,333만4억1억 9,500만79.93
94양천홈타운1차2억 8,157만3억 5,000만2억 3,500만39.43
95방주기픈샘2억 8,146만5억 7,000만1억 5,000만77.017
96보아스청와2억 8,100만3억 9,500만1억 6,700만70.82
97삼구2억 8,000만2억 8,000만2억 8,000만107.61
98신월동방원2억 7,859만5억 6,000만1억 4,000만83.319
99청성넥스빌2억 7,433만4억 9,300만1억 3,000만74.23
100예지보금자리74차2억 7,250만3억 1,100만2억 2,000만53.84
101동양브로미(102동)B2억 7,233만4억 4,700만1억 8,500만83.93
102샤인팰리스2억 6,940만5억 2,700만1억 4,000만84.75
103길훈엔트런스빌2억 6,828만6억 1,000만1억 4,100만77.937
104태진2억 6,724만6억 4,000만9,950만75.217
105훼미리주상복합2억 6,667만3억 5,000만1억 7,000만95.03
106타워빌2억 6,350만3억 7,000만1억 5,700만84.72
107빛여울2억 6,267만4억1억 6,200만74.89
108주함헤븐105동2억 6,250만3억 5,000만1억 7,500만62.52
109양천홈타운2차아파트2억 6,000만2억 9,500만1억 9,500만37.84
110이형원앙2억 5,967만4억 3,900만1억 6,700만81.83
111방주아크빌2억 5,560만4억 8,000만1억 2,300만71.121
112라온미브아파트2억 5,500만2억 5,500만2억 5,500만42.61
113대신2억 5,250만3억 4,000만1억 6,500만77.82
114제일캐슬2억 5,246만5억 5,300만1억 5,200만63.414
115한우리(101동)2억 5,125만4억 5,000만1억 7,000만84.44
116삼동22억 5,100만2억 5,500만2억 4,700만77.82
117탑건진선미2억 5,000만2억 5,000만2억 5,000만74.41
118조광2억 5,000만2억 5,000만2억 5,000만104.11
119삼동52억 5,000만2억 5,000만2억 5,000만76.11
120양천벽산블루밍3단지2억 4,750만2억 5,000만2억 4,500만60.02
121주함헤븐106동2억 4,750만3억 5,000만1억 4,500만62.52
122주함헤븐101동2억 4,713만4억 700만1억 9,000만73.84
123당곡2억 4,633만4억 6,500만1억 8,000만85.06
124삼익플라주(81-10)2억 4,433만3억 4,000만1억 9,200만84.03
125상아아름2억 4,145만5억 200만1억 6,000만81.88
126한우리아파트2억 4,000만4억 2,000만1억 4,000만53.93
127서울2억 3,729만3억 7,500만1억 300만63.77
128청송그린힐2억 3,314만4억 3,200만1억 4,000만69.314
129디아이빌102동2억 3,302만4억 5,000만1억 9,350만78.929
130새롬2억 3,038만3억 4,700만1억 1,800만62.48
131신월6차보람2억 2,758만5억 4,500만1억 5,678만59.221
132우림2억 2,750만2억 4,000만2억 1,500만75.72
133홍익아파트2억 2,575만5억 1,000만1억 5,600만90.48
134삼익2차플라주2억 2,500만2억 3,000만2억 2,000만78.93
135주함헤븐103동2억 2,414만4억 1,500만1억 2,000만69.67
136레미앙2억 2,167만2억 2,800만2억 1,700만84.93
137대림(주상복합)2억 2,060만4억 5,500만1억 3,500만79.95
138용민홈타워빌2억 2,000만2억 2,000만2억 2,000만84.61
139주함헤븐102동2억 2,000만2억 2,000만2억 2,000만74.51
140디아이빌(331-107)2억 1,900만2억 1,900만2억 1,900만76.09
141디아이빌101동(331-101)2억 1,900만2억 1,900만2억 1,900만76.016
142해태2억 1,609만5억 9,800만1억 3,000만71.723
143세제뉴타운2억 1,413만4억1억 1,800만63.64
144수명2억 1,375만3억 4,000만1억 3,500만68.04
145상신2억 1,250만3억 1,000만1억 1,000만61.54
146삼도(101)2억 1,250만2억 2,000만2억 500만82.92
147성우2억 1,141만5억 4,500만1억 1,500만68.817
148에이원2억 933만2억 6,800만1억 500만67.43
149근상아트프리즘2억 900만2억 9,000만1억 3,700만70.54
150대외2억 800만2억 800만2억 800만93.21
151중흥2억 767만3억 4,000만1억 3,300만88.43
152예건미예뜰1동2억 650만4억1억 3,800만71.34
153은성2억 563만3억 5,000만1억 6,500만77.88
154흥양훼미리2억 360만4억 7,500만1억 1,800만68.55
155뉴타운플러스2억 333만2억 5,000만1억 6,000만79.93
156미진1억 9,900만2억 2,600만1억 7,000만84.04
157두원빌드피아(510-3)1억 9,700만2억 1,000만1억 8,500만84.74
158동도하이츠1억 9,640만4억 1,800만9,200만78.15
159그린아파트빌1억 9,582만5억 7,000만1억 2,500만90.114
160궁전1억 9,527만3억 9,500만1억60.915
161나산1억 9,414만4억 800만9,000만64.018
162동양브로미(101동)B1억 9,167만2억 500만1억 7,000만83.53
163신월휘버스1억 8,980만2억 6,000만1억 4,200만74.25
164해주1억 8,514만4억 5,000만9,500만71.418
165태형1억 8,475만4억 2,000만1억 300만67.212
166세아쎄닛빌1억 8,356만4억 3,000만1억 3,000만72.017
167신안파크1억 8,259만5억 5,500만9,000만56.069
168신월동로마파빌리온1억 8,250만2억 2,000만1억 2,000만99.24
169올림푸스(150-1)1억 8,000만1억 8,000만1억 8,000만84.32
170청솔1억 7,863만4억 500만1억 2,700만69.38
171예건미예뜰2동1억 7,820만1억 9,000만1억 6,600만82.65
172우진1억 7,817만2억 9,800만1억 250만57.73
173두원A동1억 7,620만2억 100만1억 5,500만85.05
174명산그린빌1억 7,475만2억1억 5,000만81.24
175유림웰스빌1억 7,383만1억 8,750만1억 6,200만80.03
176삼도(102)1억 7,300만1억 7,300만1억 7,300만72.01
177두원B동1억 7,275만1억 8,700만1억 6,300만85.04
178신월보성1억 7,250만2억 1,700만1억 4,800만95.54
179길성1억 6,920만3억1억 2,800만61.15
180대운1억 6,683만1억 7,800만1억 4,500만77.13
181금강1억 6,589만5억 1,500만9,500만64.928
182대진아파트1억 6,520만1억 6,800만1억 6,200만84.95
183태헌(신월프라자)1억 6,293만2억 7,500만1억 300만57.014
184신월성원1억 6,276만4억 5,000만1억66.024
185우창1억 6,250만1억 7,000만1억 5,500만85.52
186유림1억 6,250만1억 6,250만1억 6,250만69.71
187미리내아파트1억 6,000만1억 6,000만1억 6,000만58.41
188삼혜아트빌1억 5,967만1억 7,500만1억 4,700만84.76
189예지보금자리1억 5,875만1억 6,500만1억 5,500만72.54
190오투힐1억 5,600만1억 5,600만1억 5,600만56.71
191보람아파트1억 4,533만1억 5,900만1억 3,500만69.13
192길훈1억 4,345만3억 6,000만7,900만45.845
193정원1억 3,500만1억 3,500만1억 3,500만72.41
194훼미리1억 3,050만1억 3,600만1억 2,500만71.02
195삼백1억 3,030만1억 5,500만1억70.95
196신월1억 3,000만1억 5,000만1억 1,000만77.12
197우정1억 2,945만3억 1,000만7,500만63.311
198환희1억 2,300만1억 4,400만1억 300만61.85
199우진(72-5)1억 2,100만1억 3,800만9,000만57.03
200경희1억 1,700만1억 3,100만9,000만59.83
201청송1억 1,300만1억 1,400만1억 1,200만70.02
202영남타운9,836만2억7,100만46.77
203신라이프8,850만9,200만8,500만58.32
204호성파크18,650만8,800만8,500만41.82