구로구 개봉동 아파트 실거래가

단지별 매매 시세

#아파트평균가최고가최저가면적(m²)거래량
1개봉푸르지오9억 2,625만10억 9,000만8억88.98
2개봉동현대아이파크7억 7,430만10억 9,000만3억 3,900만82.427
3신영지웰에스테이트개봉역7억 5,000만7억 5,000만7억 5,000만59.11
4한마을3억 9,819만10억 8,000만1억 6,800만78.2169
5현대3억 6,094만10억 2,000만1억 8,500만86.7275
6현대홈타운3억 4,664만9억 800만1억 6,300만79.9126
7영화3억 437만7억 7,800만1억 4,500만79.539
8삼호3억 302만7억 300만1억 5,000만72.035
9동도센트리움(70-12)2억 8,379만3억 7,000만1억 9,200만110.612
10율포그레이스빌2억 8,160만5억 9,000만1억 7,000만84.85
11영화아이닉스2억 7,460만6억 3,500만1억 7,900만81.730
12신개봉삼환2억 6,943만5억 8,000만1억 4,500만67.314
13개봉동상우2억 5,823만5억 9,500만2억 1,000만76.913
14한진2억 5,297만7억 500만1억 3,000만71.7168
15두산2억 5,235만6억 2,000만1억 2,000만74.876
16대상2억 3,140만5억 4,000만1억 2,000만72.120
17제일아파트2억 3,125만2억 8,900만1억 7,350만106.32
18삼환2억 2,582만8억 1,000만1억 2,200만79.290
19상우2억 2,410만6억 5,800만1억 1,500만71.731
20태경하이빌2억 1,760만2억 5,000만1억 1,800만83.95
21고운아파트2억 1,730만4억 9,000만1억 3,800만74.810
22거성푸르뫼22억 210만3억 5,500만1억 2,000만80.229
23청실2억 54만5억 2,000만1억 4,000만69.514
24신세기1억 8,000만2억1억 6,000만85.82
25수영힐(가동)1억 7,467만1억 8,900만1억 6,000만78.33
26건양1억 7,333만2억 5,200만1억 3,000만58.83
27건영1억 6,915만2억 5,000만1억 2,000만81.120
28신양지(나동)1억 6,400만1억 9,000만1억 3,800만62.72
29거성푸르뫼1억 6,199만4억 4,500만1억 1,000만66.324
30비젼1억 6,000만1억 7,000만1억 5,000만67.42
31화신1억 5,030만1억 6,150만1억 4,000만60.85
32중앙힐1억 5,000만1억 6,000만1억 4,000만67.42
33림괄1억 4,200만1억 6,000만1억55.64
34신양지(가동)1억 4,200만1억 4,200만1억 4,200만65.51
35진로1억 3,744만1억 9,300만1억 750만67.416
36거성1억 3,178만2억 500만9,150만56.620
37길훈1억 2,883만1억 6,800만9,300만61.424
38우성1억 1,910만1억 6,000만9,350만65.210
39동인1억 1,900만1억 3,000만1억67.48
40건양(346-33)1억 1,400만1억 1,800만1억 1,000만70.92
41레오1억 1,300만1억 1,300만1억 1,300만69.31
42수영힐(나동)1억 1,000만1억 1,000만1억 1,000만52.31
43창동1억 400만1억 700만1억53.03